EAN: 9312631142211
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,29 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
8,99 zł
|
27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 |
5,99 zł
|
|||
| 24.12.2021 | 6,69 zł +0,70 | |||
| 04.01.2022 | 6,69 zł | |||
| 09.01.2022 | 6,69 zł | |||
| 12.01.2022 | 6,69 zł | |||
| 13.01.2022 | 6,69 zł | |||
| 23.01.2022 | 7,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 8,29 zł | |||
| 28.01.2022 | 8,29 zł | |||
| 05.02.2022 | 6,69 zł | 8,29 zł | ||
| 13.02.2022 | 7,99 zł +1,30 | 8,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 7,99 zł | 8,29 zł | ||
| 22.02.2022 | 7,99 zł | 8,29 zł | ||
| 01.03.2022 |
5,99 zł
|
6,79 zł
|
||
| 06.03.2022 |
5,99 zł
|
6,79 zł
|
||
| 13.03.2022 |
6,79 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 8,29 zł +1,50 | |||
| 10.04.2022 | 7,49 zł | 8,29 zł | 5,99 zł | |
| 27.04.2022 | 7,49 zł | 8,69 zł +0,40 | 6,39 zł +0,40 | |
| 15.06.2022 | 7,99 zł +2,00 | 7,49 zł | 9,59 zł +0,90 | 5,99 zł -0,40 |
| 16.07.2022 | 7,99 zł | 7,79 zł +0,30 | 10,59 zł +1,00 | 5,99 zł |
| 30.07.2022 | 7,99 zł | 8,35 zł +0,56 | 10,59 zł | 5,99 zł |
| 18.09.2022 | 7,99 zł | 8,89 zł +0,54 | 10,59 zł | 5,99 zł |
| 08.10.2022 | 8,89 zł | 10,59 zł | 5,99 zł | |
| 15.10.2022 | 7,99 zł | 8,89 zł | 10,59 zł | 5,99 zł |
| 24.11.2022 | 6,59 zł -1,40 | 9,55 zł +0,66 | 5,99 zł | |
| 11.12.2022 | 7,99 zł +1,40 | 9,55 zł | 10,59 zł | 5,99 zł |
| 17.12.2022 | 7,99 zł | 9,55 zł | 10,59 zł | 5,99 zł |
| 23.12.2022 | 7,99 zł | 9,55 zł | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 7,99 zł | 9,55 zł |
7,95 zł
|
5,99 zł |
| 30.12.2022 | 7,99 zł | 9,55 zł |
7,95 zł
|
5,99 zł |
| 31.12.2022 | 7,99 zł | 9,55 zł |
7,95 zł
|
5,99 zł |
| 03.01.2023 | 7,99 zł | 9,55 zł |
7,95 zł
|
5,99 zł |
| 04.01.2023 | 7,99 zł | 9,55 zł |
7,95 zł
|
5,99 zł |
| 06.01.2023 | 7,99 zł | 9,55 zł |
7,95 zł
|
5,99 zł |
| 15.01.2023 | 10,59 zł +2,64 | |||
| 20.01.2023 | 7,99 zł | 9,55 zł | 5,99 zł | |
| 12.02.2023 | 8,49 zł +0,50 | 9,55 zł | 10,59 zł | 5,99 zł |
| 07.04.2023 | 6,99 zł -1,50 | 9,89 zł +0,34 |
7,99 zł
|
5,99 zł |
| 03.05.2023 | 8,99 zł +2,00 | 9,89 zł | 10,59 zł +2,60 | 5,99 zł |
| 20.05.2023 | 7,99 zł -1,00 | 9,89 zł | 10,59 zł | 5,99 zł |
| 27.05.2023 | 7,99 zł | 9,89 zł | 10,59 zł | 5,99 zł |
| 03.06.2023 | 7,99 zł | 9,89 zł | 5,99 zł | |
| 19.08.2023 | 7,99 zł | 9,69 zł -0,20 | 5,99 zł | |
| 16.12.2023 | 9,75 zł +0,06 | |||
| 14.01.2024 | 10,59 zł | |||
| 10.02.2024 | 9,79 zł +0,04 | |||
| 07.04.2024 | 9,69 zł -0,90 | |||
| 27.04.2024 | 8,15 zł -1,64 | 9,69 zł | ||
| 18.05.2024 |
6,99 zł
|
7,29 zł
|
9,69 zł | |
| 25.05.2024 |
6,99 zł
|
8,19 zł +0,90 | 9,69 zł | |
| 16.06.2024 | 8,29 zł +1,30 | 8,19 zł | 9,89 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 8,19 zł |
7,99 zł
|
||
| 20.07.2024 | 8,29 zł | 8,19 zł | 9,35 zł +1,36 | |
| 27.07.2024 | 8,29 zł | 8,19 zł |
8,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Raspberry Cejlońska czarna herbata 30 g (20 x 1,5 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dilmah-raspberry-cejlonska-czarna-herbata-30-g-20-x-15-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DILMAH Herbata czarna z aromatem z maliny 20 torebek ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11459/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Raspberry Cejlońska czarna herbata 30 g (20 x 1,5 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/dilmah-raspberry-cejlonska-czarna-herbata-30-g-20-x-15-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata malinowa Dilmah 20tb
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-malinowa-dilmah-20tb
Kategorie:
Kawy i herbaty
Dodaj do porównania