EAN: 9312631123265
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,99 zł | 14.03.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 10,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,49 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 8,19 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 9,99 zł | 07.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 9,99 zł | |||||
| 22.10.2021 | 9,99 zł | |||||
| 25.11.2021 | 9,99 zł | |||||
| 03.12.2021 | 9,99 zł | |||||
| 04.12.2021 | 9,99 zł | |||||
| 06.12.2021 | 7,69 zł | |||||
| 10.12.2021 | 9,99 zł | |||||
| 17.12.2021 | 9,99 zł | |||||
| 24.12.2021 | 9,99 zł | 7,69 zł | ||||
| 04.01.2022 | 9,99 zł | |||||
| 09.01.2022 | 9,99 zł | |||||
| 12.01.2022 | 9,99 zł | 7,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 9,99 zł | |||||
| 19.01.2022 | 9,99 zł | |||||
| 20.01.2022 | 9,99 zł | |||||
| 22.01.2022 | 9,99 zł | |||||
| 23.01.2022 | 9,99 zł |
8,99 zł
|
||||
| 27.01.2022 | 10,79 zł | |||||
| 28.01.2022 | 10,79 zł | |||||
| 29.01.2022 | 8,19 zł | |||||
| 05.02.2022 | 9,99 zł |
7,19 zł
|
10,79 zł | |||
| 13.02.2022 | 9,99 zł | 7,19 zł | 10,79 zł | |||
| 17.02.2022 | 9,99 zł | 7,69 zł +0,50 | 10,79 zł | 8,19 zł | ||
| 22.02.2022 | 9,99 zł | 7,69 zł | ||||
| 01.03.2022 | 9,99 zł | 7,69 zł |
8,79 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 9,99 zł | 7,69 zł | ||||
| 13.03.2022 | 9,99 zł | 7,69 zł | ||||
| 14.03.2022 | 9,99 zł | 7,69 zł | ||||
| 27.03.2022 | 8,99 zł +1,30 | |||||
| 10.04.2022 | 9,69 zł +0,70 | |||||
| 27.04.2022 | 8,99 zł |
8,99 zł
|
10,79 zł +2,00 | |||
| 15.06.2022 | 8,99 zł | 9,79 zł +0,80 | ||||
| 16.07.2022 | 8,99 zł |
9,99 zł
|
||||
| 30.07.2022 | 8,99 zł | 10,45 zł +0,46 | 11,89 zł +1,10 | |||
| 18.09.2022 | 8,99 zł | 10,99 zł +0,54 |
9,99 zł
|
|||
| 08.10.2022 | 10,99 zł | 12,99 zł +3,00 | ||||
| 15.10.2022 | 10,99 zł | 12,99 zł | ||||
| 24.11.2022 | 11,69 zł +0,70 | 12,99 zł | ||||
| 11.12.2022 | 9,49 zł +0,50 |
9,99 zł
|
12,99 zł | |||
| 17.12.2022 | 9,49 zł | 10,99 zł +1,00 | 12,99 zł | |||
| 23.12.2022 | 9,49 zł | 10,99 zł | ||||
| 27.12.2022 | 9,49 zł | 10,99 zł | 12,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 9,49 zł |
9,99 zł
|
12,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 9,49 zł |
9,99 zł
|
12,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 9,49 zł |
9,99 zł
|
||||
| 04.01.2023 | 9,49 zł |
9,99 zł
|
12,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 9,49 zł |
9,99 zł
|
12,99 zł | |||
| 15.01.2023 | 12,99 zł | |||||
| 20.01.2023 | 9,49 zł | 10,99 zł +1,00 | ||||
| 12.02.2023 |
9,99 zł
|
|||||
| 07.04.2023 | 9,99 zł +0,50 | 10,85 zł +0,86 | 12,99 zł | 9,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 9,59 zł -0,40 | 10,85 zł | 12,99 zł | 9,99 zł | ||
| 20.05.2023 |
9,59 zł
|
10,85 zł | 12,99 zł | 9,99 zł | ||
| 27.05.2023 |
9,69 zł
|
12,99 zł | 9,99 zł | |||
| 03.06.2023 |
9,69 zł
|
9,99 zł | ||||
| 19.08.2023 |
9,59 zł
|
9,99 zł | ||||
| 16.12.2023 |
9,59 zł
|
10,69 zł +1,10 | 9,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 11,89 zł -1,10 | 9,99 zł | ||||
| 10.02.2024 | 10,99 zł +0,30 | 11,89 zł | 9,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 10,99 zł | 9,95 zł -1,94 | 9,99 zł | |||
| 27.04.2024 |
9,89 zł
|
9,95 zł | ||||
| 18.05.2024 | 9,59 zł | 9,95 zł | ||||
| 25.05.2024 | 9,59 zł | 9,99 zł +0,10 | ||||
| 16.06.2024 | 9,99 zł | 10,09 zł +0,14 | ||||
| 21.06.2024 |
8,99 zł
|
10,09 zł | ||||
| 20.07.2024 | 9,99 zł +0,40 | 10,19 zł +1,20 |
8,49 zł
|
|||
| 27.07.2024 | 9,99 zł | 10,19 zł | 10,49 zł +2,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Premium Tea Klasyczna czarna herbata 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dilmah-premium-tea-herbata-czarna-klasyczna-100-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Premium Tea Klasyczna czarna herbata 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dilmah-premium-tea-klasyczna-czarna-herbata-100-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DILMAH Herbata Ceylon Orange Pekoe liściasta
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3474/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Premium Tea Klasyczna czarna herbata 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/dilmah-premium-tea-klasyczna-czarna-herbata-100-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Ceylon Orange Pekoe liściasta 100 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata czarna liściasta Dilmah 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-czarna-li%C5%9Bciasta-dilmah-100g