EAN: 9312631122596
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 26,49 zł | 22.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 27,89 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 26,99 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl | 27,85 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 19,99 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 26,49 zł | ||||
| 22.10.2021 | 26,49 zł | ||||
| 29.10.2021 | 26,49 zł | ||||
| 18.11.2021 | 26,49 zł | ||||
| 25.11.2021 | 26,49 zł | ||||
| 03.12.2021 | 26,49 zł | ||||
| 04.12.2021 | 26,49 zł | ||||
| 06.12.2021 | 22,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 26,49 zł | ||||
| 17.12.2021 | 26,49 zł | ||||
| 24.12.2021 | 26,49 zł | 22,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 26,49 zł | 22,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 26,49 zł | 22,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 26,49 zł | 22,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 26,49 zł | 22,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 26,49 zł |
21,49 zł
|
|||
| 20.01.2022 | 26,49 zł |
21,49 zł
|
|||
| 22.01.2022 | 26,49 zł |
21,49 zł
|
|||
| 23.01.2022 | 26,49 zł |
21,49 zł
|
26,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 26,49 zł |
21,49 zł
|
25,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 26,49 zł |
21,49 zł
|
25,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 19,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 26,49 zł | 22,99 zł +1,50 | 25,99 zł | ||
| 13.02.2022 | 26,49 zł | 24,99 zł +2,00 | 25,99 zł | ||
| 17.02.2022 | 26,49 zł | 24,99 zł | 25,99 zł | 19,99 zł | |
| 22.02.2022 | 26,49 zł | 24,99 zł | 25,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 24,99 zł |
23,39 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 24,99 zł |
23,39 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 24,99 zł |
23,39 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 24,99 zł | 25,99 zł +2,60 | |||
| 27.03.2022 | 24,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 26,99 zł |
22,99 zł
|
|||
| 27.04.2022 |
23,99 zł
|
||||
| 15.06.2022 |
21,49 zł
|
26,99 zł +3,00 | |||
| 16.07.2022 | 26,99 zł +5,50 |
24,99 zł
|
|||
| 30.07.2022 | 26,99 zł | 28,89 zł +3,90 | 30,99 zł +8,00 | ||
| 18.09.2022 | 25,08 zł -1,91 | 28,89 zł | 30,99 zł | ||
| 08.10.2022 | 28,89 zł | 30,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 25,08 zł | 27,99 zł -0,90 | 30,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 25,99 zł +0,91 | 28,89 zł +0,90 | |||
| 11.12.2022 |
23,89 zł
|
28,89 zł | |||
| 17.12.2022 |
23,89 zł
|
28,89 zł | |||
| 23.12.2022 | 26,99 zł +3,10 | 28,89 zł | |||
| 27.12.2022 | 26,99 zł | 28,89 zł | 30,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 26,99 zł | 28,89 zł | |||
| 31.12.2022 | 26,99 zł | 28,89 zł | 30,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 26,99 zł | 28,89 zł | 30,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 26,99 zł | 28,89 zł | 30,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 26,99 zł | 28,89 zł | 30,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 30,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 23,85 zł -3,14 | 28,89 zł | |||
| 12.02.2023 |
26,99 zł
|
30,99 zł | |||
| 07.04.2023 | 23,99 zł +0,14 | 29,99 zł +3,00 | 30,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 25,99 zł +2,00 | 29,99 zł | 30,99 zł | ||
| 20.05.2023 |
26,99 zł
|
30,99 zł | |||
| 27.05.2023 | 29,99 zł +3,00 |
26,95 zł
|
|||
| 03.06.2023 | 29,99 zł | ||||
| 19.08.2023 | 26,99 zł +1,00 | 30,79 zł +0,80 | |||
| 16.12.2023 | 23,99 zł -3,00 | 26,75 zł -4,04 | |||
| 14.01.2024 | 33,39 zł +6,44 | ||||
| 10.02.2024 | 26,99 zł +0,24 | ||||
| 07.04.2024 | 26,49 zł +2,50 |
22,99 zł
|
|||
| 27.04.2024 | 27,99 zł +1,50 |
22,99 zł
|
|||
| 18.05.2024 | 27,99 zł |
22,99 zł
|
|||
| 25.05.2024 |
23,99 zł
|
22,99 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 27,99 zł +4,00 | ||||
| 21.06.2024 |
22,99 zł
|
||||
| 20.07.2024 | 27,89 zł -0,10 | 27,85 zł +4,86 | |||
| 27.07.2024 | 27,89 zł | 27,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Finest Ceylon Gold Klasyczna czarna herbata 200 g (100 x 2 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dilmah-ceylon-gold-herbata-czarna-klasyczna-200-g-100-torebek.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Finest Ceylon Gold Klasyczna czarna herbata 200 g (100 x 2 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dilmah-finest-ceylon-gold-klasyczna-czarna-herbata-200-g-100-x-2-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DILMAH Herbata Ceylon Gold 100 torebek ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3472/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Ceylon Gold Cejlońska czarna herbata 200 g (100 x 2 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/dilmah-ceylon-gold-cejlonska-czarna-herbata-200-g-100-x-2-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Herbata czarna Ceylon Gold ekspres. 100x2 g