EAN: 9312631122589
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 15,99 zł | 13.01.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 14,48 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 13,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 14,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 15,49 zł | |||
| 22.10.2021 | 15,49 zł | |||
| 29.10.2021 | 15,49 zł | |||
| 18.11.2021 | 15,49 zł | |||
| 25.11.2021 | 15,49 zł | |||
| 10.12.2021 | 15,99 zł +0,50 | |||
| 17.12.2021 | 15,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 15,99 zł | 12,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 15,99 zł | 12,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 15,99 zł | 12,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 15,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 15,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 14,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 15,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 15,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 12,99 zł | 15,99 zł | ||
| 13.02.2022 | 12,99 zł | 15,99 zł | ||
| 17.02.2022 | 12,99 zł | 15,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 12,99 zł | 15,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 12,99 zł | 15,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 12,99 zł | 15,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 12,99 zł | 15,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 12,99 zł | 15,99 zł | ||
| 27.03.2022 | 12,99 zł | |||
| 10.04.2022 |
13,99 zł
|
15,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 12,99 zł | 14,99 zł +1,00 | 15,99 zł | |
| 15.06.2022 | 12,99 zł | 14,99 zł | 15,99 zł | |
| 16.07.2022 | 12,99 zł | 14,29 zł -0,70 | 17,59 zł +1,60 | |
| 30.07.2022 | 15,75 zł +1,46 | 17,59 zł | ||
| 18.09.2022 | 12,99 zł | 14,69 zł -1,06 | 17,59 zł | |
| 08.10.2022 | 14,69 zł | 17,59 zł | ||
| 15.10.2022 | 15,29 zł +2,30 | 14,69 zł | 17,59 zł | |
| 24.11.2022 | 15,29 zł | 17,49 zł +2,80 | 17,59 zł | |
| 11.12.2022 | 15,29 zł |
14,99 zł
|
17,59 zł | |
| 17.12.2022 | 15,29 zł | 17,49 zł +2,50 | 17,59 zł | |
| 23.12.2022 | 15,29 zł | 17,49 zł | 17,59 zł | |
| 27.12.2022 | 15,29 zł | 17,49 zł | 17,59 zł | |
| 30.12.2022 | 15,29 zł | 17,49 zł | 17,59 zł | |
| 31.12.2022 | 15,29 zł | 17,49 zł | 17,59 zł | |
| 03.01.2023 | 15,29 zł | 17,49 zł | 17,59 zł | |
| 04.01.2023 | 15,29 zł | 17,49 zł | 17,59 zł | |
| 06.01.2023 | 15,29 zł | 17,49 zł | 17,59 zł | |
| 15.01.2023 | 17,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 15,29 zł | |||
| 12.02.2023 | 15,29 zł | 18,19 zł +0,60 | ||
| 07.04.2023 | 16,99 zł +1,70 | 18,19 zł | ||
| 03.05.2023 | 16,99 zł |
15,99 zł
|
||
| 20.05.2023 | 16,99 zł | 18,19 zł +2,20 | ||
| 27.05.2023 | 16,99 zł | 15,55 zł -1,94 | 18,19 zł | |
| 03.06.2023 | 16,99 zł | 15,55 zł | ||
| 16.12.2023 | 16,99 zł | 13,47 zł -2,08 | ||
| 14.01.2024 | 20,29 zł +2,10 | |||
| 10.02.2024 | 13,46 zł -0,01 | 20,29 zł | ||
| 07.04.2024 | 13,49 zł -3,50 | 16,19 zł +2,73 | 13,29 zł -7,00 | |
| 27.04.2024 | 16,99 zł +3,50 | 12,99 zł -3,20 | 13,29 zł | |
| 18.05.2024 | 16,99 zł | 13,59 zł +0,60 | 13,29 zł | |
| 25.05.2024 | 17,99 zł +1,00 | 13,29 zł | ||
| 16.06.2024 | 17,99 zł | 13,59 zł | 13,79 zł +0,50 | |
| 21.06.2024 | 13,59 zł | 13,79 zł | ||
| 20.07.2024 | 14,48 zł -3,51 | 13,59 zł | 14,59 zł +0,80 | |
| 27.07.2024 | 14,48 zł | 13,59 zł | 14,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Finest Ceylon Gold Klasyczna czarna herbata 100 g (50 x 2 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dilmah-ceylon-gold-herbata-czarna-klasyczna-100-g-50-torebek.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Finest Ceylon Gold Klasyczna czarna herbata 100 g (50 x 2 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/dilmah-finest-ceylon-gold-klasyczna-czarna-herbata-100-g-50-x-2-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DILMAH Herbata Ceylon Gold 50 torebek ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3471/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dilmah Ceylon Gold Cejlońska czarna herbata 100 g (50 x 2 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/dilmah-ceylon-gold-cejlonska-czarna-herbata-100-g-50-x-2-g/
Dodaj do porównania