EAN: 9002975301558
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,59 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,49 zł | 27.04.2022 |
| carrefour.pl | 2,79 zł | 14.03.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,59 zł | 27.03.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,79 zł | 15.06.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 3,19 zł | ||||
| 22.10.2021 | 3,19 zł | ||||
| 29.10.2021 | 3,19 zł | ||||
| 18.11.2021 | 3,19 zł | ||||
| 25.11.2021 | 3,19 zł | ||||
| 03.12.2021 | 2,49 zł -0,70 | ||||
| 04.12.2021 |
2,49 zł
|
||||
| 10.12.2021 | 3,29 zł +0,80 | ||||
| 04.01.2022 |
2,49 zł
|
||||
| 09.01.2022 | 3,29 zł +0,80 | ||||
| 12.01.2022 | 3,29 zł | ||||
| 13.01.2022 | 3,29 zł | ||||
| 19.01.2022 | 3,29 zł | ||||
| 20.01.2022 |
2,50 zł
|
||||
| 22.01.2022 |
2,50 zł
|
||||
| 23.01.2022 |
2,50 zł
|
3,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,29 zł +0,79 | 3,09 zł | |||
| 28.01.2022 | 3,29 zł | 3,09 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,29 zł | 2,79 zł -0,30 | 3,49 zł | ||
| 13.02.2022 | 3,29 zł | 2,79 zł | 3,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,29 zł | 2,79 zł | 3,49 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,29 zł | 2,79 zł | 3,49 zł | ||
| 01.03.2022 |
2,69 zł
|
2,79 zł | 3,49 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,29 zł +0,60 | 2,79 zł | 3,49 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,29 zł | 2,79 zł | 3,49 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,29 zł | 2,79 zł | 3,49 zł | ||
| 27.03.2022 | 4,59 zł +1,10 | ||||
| 10.04.2022 | 3,29 zł | 3,49 zł | 2,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,29 zł | 3,49 zł | 2,79 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,29 zł | 2,79 zł | |||
| 16.07.2022 |
2,69 zł
|
||||
| 24.11.2022 | 3,99 zł +1,30 | ||||
| 11.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 17.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 23.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 27.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 30.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 31.12.2022 | 3,99 zł | ||||
| 03.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 04.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 06.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 12.02.2023 | 3,49 zł -0,50 | ||||
| 07.04.2023 | 3,49 zł | ||||
| 03.05.2023 | 2,99 zł -0,50 | ||||
| 20.05.2023 | 2,99 zł | ||||
| 27.05.2023 | 2,99 zł | ||||
| 03.06.2023 | 2,99 zł | ||||
| 19.08.2023 | 3,19 zł +0,20 | ||||
| 16.12.2023 | 3,49 zł +0,30 | ||||
| 14.01.2024 |
2,99 zł
|
||||
| 10.02.2024 | 3,49 zł +0,50 | ||||
| 07.04.2024 | 3,49 zł | ||||
| 27.04.2024 | 3,59 zł +0,10 | ||||
| 18.05.2024 | 3,59 zł | ||||
| 25.05.2024 |
3,29 zł
|
||||
| 16.06.2024 | 3,59 zł +0,30 | ||||
| 21.06.2024 | 3,59 zł | ||||
| 20.07.2024 | 3,59 zł | ||||
| 27.07.2024 | 3,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Złote Misie Żelki owocowe 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/zelki-haribo-100g-zlote-misie.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HARIBO Żeliki Złote Misie
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,7007/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Złote Misie Żelki owocowe 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/haribo-zlote-misie-zelki-owocowe-100-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Złote Misie Żelki owocowe 100 g 0.1 kg
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/haribo-zlote-misie-zelki-owocowe-100-g/2183
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Żelki Złote misie Haribo 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%BCelki-z%C5%82ote-misie-haribo-100g