EAN: 9002975301268
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 24.12.2021 |
| frisco.pl | 7,99 zł | 10.04.2022 |
| kaufland.pl | 4,99 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 4,99 zł | 06.03.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 5,79 zł | 16.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,39 zł | |||||
| 29.10.2021 | 5,39 zł | |||||
| 18.11.2021 | 5,39 zł | |||||
| 25.11.2021 | 5,39 zł | |||||
| 03.12.2021 | 5,39 zł | |||||
| 04.12.2021 | 5,39 zł | |||||
| 05.12.2021 | 6,99 zł | |||||
| 10.12.2021 | 5,39 zł | |||||
| 17.12.2021 |
4,99 zł
|
|||||
| 24.12.2021 | 5,39 zł +0,40 | 6,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,39 zł | |||||
| 20.01.2022 | 5,39 zł | |||||
| 22.01.2022 | 5,39 zł | |||||
| 23.01.2022 | 5,39 zł | 7,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 5,39 zł | |||||
| 28.01.2022 | 5,39 zł | |||||
| 29.01.2022 |
3,99 zł
|
|||||
| 05.02.2022 | 5,59 zł +0,20 | 4,99 zł | ||||
| 13.02.2022 |
4,99 zł
|
4,99 zł | ||||
| 17.02.2022 | 5,59 zł +0,60 | 4,99 zł +1,00 | 4,99 zł | |||
| 22.02.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | ||||
| 01.03.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | ||||
| 06.03.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | ||||
| 13.03.2022 | 5,59 zł | |||||
| 14.03.2022 | 5,59 zł | |||||
| 10.04.2022 | 5,59 zł | 7,99 zł | 5,79 zł | |||
| 27.04.2022 |
4,99 zł
|
5,79 zł | ||||
| 15.06.2022 | 5,59 zł +0,60 | 5,79 zł | ||||
| 16.07.2022 | 5,79 zł | |||||
| 24.11.2022 | 5,99 zł +0,40 | |||||
| 11.12.2022 | 5,99 zł | |||||
| 17.12.2022 | 5,99 zł | |||||
| 23.12.2022 | 5,49 zł -0,50 | |||||
| 27.12.2022 | 5,49 zł | |||||
| 30.12.2022 | 5,99 zł +0,50 | |||||
| 31.12.2022 | 5,99 zł | |||||
| 03.01.2023 | 5,99 zł | |||||
| 04.01.2023 | 5,99 zł | |||||
| 06.01.2023 | 5,99 zł | |||||
| 20.01.2023 | 5,99 zł | |||||
| 12.02.2023 | 5,59 zł -0,40 | |||||
| 07.04.2023 | 5,69 zł +0,10 | |||||
| 03.05.2023 | 5,99 zł +0,30 | |||||
| 20.05.2023 | 5,99 zł | |||||
| 27.05.2023 | 5,99 zł | |||||
| 03.06.2023 |
4,99 zł
|
|||||
| 19.08.2023 | 5,49 zł +0,50 | |||||
| 16.12.2023 |
4,99 zł
|
|||||
| 14.01.2024 | 5,99 zł +1,00 | |||||
| 10.02.2024 | 5,99 zł | |||||
| 07.04.2024 | 5,99 zł | |||||
| 27.04.2024 |
5,49 zł
|
|||||
| 18.05.2024 | 5,99 zł +0,50 | |||||
| 25.05.2024 | 5,99 zł | |||||
| 16.06.2024 |
5,49 zł
|
|||||
| 21.06.2024 | 5,99 zł +0,50 | |||||
| 20.07.2024 |
5,49 zł
|
|||||
| 27.07.2024 | 5,99 zł +0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Złote Misie Żelki owocowe 200 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/zelki-haribo-200g-zlote-misie.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Złote Misie Żelki owocowe 200 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/produkt/haribo-zlote-misie-zelki-owocowe-200-g-9002975301268
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HARIBO Żelki Złote misie
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,123503/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Żelki złote misie 200 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Złote Misie Żelki owocowe 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/haribo-zlote-misie-zelki-owocowe-200-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Żelki Złote misie Haribo 200g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%BCelki-z%C5%82ote-misie-haribo-200g