EAN: 9001466301374
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 5,59 zł | |
| 05.02.2022 | 5,32 zł -0,27 | |
| 13.02.2022 | 5,32 zł | |
| 17.02.2022 | 5,32 zł | |
| 22.02.2022 | 5,32 zł | |
| 01.03.2022 | 5,32 zł | |
| 27.04.2022 | 7,89 zł +2,57 | |
| 15.06.2022 | 7,99 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 7,79 zł -0,20 | |
| 30.07.2022 | 7,79 zł | |
| 18.09.2022 | 7,79 zł | |
| 15.10.2022 | 7,79 zł | |
| 24.11.2022 | 7,79 zł | |
| 11.12.2022 | 7,79 zł | |
| 17.12.2022 | 7,79 zł | |
| 23.12.2022 | 7,79 zł | |
| 27.12.2022 | 7,79 zł | |
| 30.12.2022 | 7,79 zł | |
| 31.12.2022 | 7,79 zł | |
| 03.01.2023 | 7,79 zł | |
| 04.01.2023 | 7,79 zł | |
| 06.01.2023 | 7,79 zł | |
| 20.01.2023 | 7,79 zł | |
| 12.02.2023 | 7,79 zł | |
| 07.04.2023 | 7,79 zł | |
| 03.05.2023 | 7,79 zł | |
| 20.05.2023 | 7,79 zł | |
| 27.05.2023 | 7,79 zł | |
| 03.06.2023 | 7,79 zł | |
| 19.08.2023 | 7,79 zł | |
| 16.12.2023 | 8,45 zł | |
| 10.02.2024 | 6,79 zł -1,66 | |
| 07.04.2024 | 8,19 zł +0,40 | 7,25 zł +0,46 |
| 27.04.2024 | 8,19 zł | 7,25 zł |
| 18.05.2024 | 8,19 zł | 7,15 zł -0,10 |
| 25.05.2024 | 8,19 zł | 7,15 zł |
| 16.06.2024 | 8,19 zł | |
| 21.06.2024 | 7,15 zł | |
| 20.07.2024 | 8,19 zł | 7,99 zł +0,84 |
| 27.07.2024 | 8,19 zł | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: HAPPY FRUCHT Mandarynki 312 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/happy-frucht-mandarynki-312-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HAPPY FRUCHT Mandarynki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,80987/
Dodaj do porównania