EAN: 9001466219457
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 11,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
11,99 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 |
7,98 zł
|
||
| 06.12.2021 |
7,98 zł
|
||
| 24.12.2021 | 9,49 zł +1,51 | ||
| 04.01.2022 | 9,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 9,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 9,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 9,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 9,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 9,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 9,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 9,49 zł | 9,99 zł | |
| 27.01.2022 | 9,98 zł +0,49 | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 28.01.2022 | 9,98 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 05.02.2022 | 9,98 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 13.02.2022 | 9,98 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 17.02.2022 | 9,49 zł -0,49 | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 22.02.2022 | 9,49 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 01.03.2022 | 9,49 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 06.03.2022 | 9,49 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 13.03.2022 | 9,49 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 14.03.2022 | 9,49 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
| 27.03.2022 | 9,49 zł | ||
| 10.04.2022 | 9,99 zł | 11,89 zł +1,90 | |
| 27.04.2022 |
9,98 zł
|
9,99 zł | 11,89 zł |
| 15.06.2022 | 9,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 9,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 8,99 zł -1,00 | ||
| 18.09.2022 | 11,25 zł +2,26 | ||
| 08.10.2022 | 10,95 zł -0,30 | 12,89 zł +1,00 | |
| 15.10.2022 |
10,98 zł
|
11,25 zł +0,30 | |
| 24.11.2022 | 11,79 zł +0,81 |
10,49 zł
|
15,39 zł +2,50 |
| 11.12.2022 | 11,79 zł | 11,99 zł +1,50 | 15,39 zł |
| 17.12.2022 | 11,79 zł | 13,19 zł +1,20 | 15,39 zł |
| 23.12.2022 | 11,79 zł | 13,19 zł | 15,39 zł |
| 27.12.2022 | 11,79 zł | 13,19 zł | 15,39 zł |
| 30.12.2022 | 11,79 zł | 13,49 zł +0,30 | 15,39 zł |
| 31.12.2022 | 11,79 zł | 13,49 zł | 15,39 zł |
| 03.01.2023 | 11,79 zł | 13,49 zł | 15,39 zł |
| 04.01.2023 | 11,79 zł | 13,49 zł | 15,39 zł |
| 06.01.2023 | 11,79 zł | 13,49 zł | 15,39 zł |
| 15.01.2023 | 15,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 11,79 zł | 13,49 zł | |
| 12.02.2023 | 11,79 zł | 13,49 zł | 15,39 zł |
| 07.04.2023 | 11,79 zł | 12,99 zł -0,50 | 14,69 zł -0,70 |
| 03.05.2023 | 11,79 zł | 12,99 zł | 13,99 zł -0,70 |
| 20.05.2023 | 11,79 zł |
9,99 zł
|
13,99 zł |
| 27.05.2023 | 11,79 zł | 12,99 zł +3,00 | 13,99 zł |
| 03.06.2023 | 12,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 11,79 zł | 9,99 zł -3,00 | |
| 16.12.2023 | 11,79 zł | 9,99 zł | |
| 14.01.2024 | 11,99 zł -2,00 | ||
| 10.02.2024 | 11,99 zł +2,00 | 14,29 zł +2,30 | |
| 07.04.2024 | 11,79 zł | 11,99 zł | 14,39 zł +0,10 |
| 27.04.2024 | 11,79 zł | 9,99 zł -2,00 | 14,39 zł |
| 18.05.2024 | 11,79 zł | 9,99 zł | 14,39 zł |
| 25.05.2024 | 11,79 zł | 11,79 zł +1,80 | 14,39 zł |
| 16.06.2024 | 11,79 zł | 11,79 zł | 14,69 zł +0,30 |
| 21.06.2024 | 11,79 zł | 14,69 zł | |
| 20.07.2024 | 11,79 zł | 11,79 zł | 14,79 zł +0,10 |
| 27.07.2024 | 11,79 zł | 9,99 zł -1,80 |
11,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Gold Pack Cukier trzcinowy Demerara nierafinowany drobny 1 kg
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/gold-pack-cukier-trzcinowy-demerara-nierafinowany-drobny-1-kg
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GOLD PACK Cukier trzcinowy Demerara nierafinowany drobny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,108767/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Gold Pack Cukier trzcinowy Demerara nierafinowany drobny 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/cukier/cukier-trzcinowy-i-brazowy/gold-pack-cukier-trzcinowy-demerara-nierafinowany-drobny-1-kg/
Dodaj do porównania