EAN: 9000332813607
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 16.12.2023 |
| frisco.pl | 8,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,89 zł | |
| 24.12.2021 | 4,89 zł | |
| 04.01.2022 | 4,89 zł | |
| 09.01.2022 | 4,89 zł | |
| 12.01.2022 | 4,89 zł | |
| 13.01.2022 | 4,89 zł | |
| 05.02.2022 | 5,49 zł +0,60 | |
| 13.02.2022 | 5,49 zł | |
| 27.03.2022 | 5,99 zł +0,50 | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł | |
| 15.10.2022 |
4,69 zł
|
|
| 24.11.2022 | 5,99 zł +1,30 | |
| 11.12.2022 | 5,99 zł | |
| 17.12.2022 | 5,99 zł | |
| 23.12.2022 | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 5,99 zł | |
| 03.01.2023 | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 5,99 zł | |
| 12.02.2023 | 5,99 zł | |
| 07.04.2023 | 6,99 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 6,99 zł | |
| 20.05.2023 | 6,99 zł | |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | |
| 03.06.2023 | 6,99 zł | |
| 16.12.2023 | 6,99 zł | |
| 25.05.2024 | 8,59 zł | |
| 16.06.2024 |
7,49 zł
|
|
| 21.06.2024 | 8,59 zł +1,10 | |
| 20.07.2024 | 8,59 zł | |
| 27.07.2024 | 8,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Casali Rum-Kokos Draże z płynnym nadzieniem 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/casali-rum-kokos-draze-z-plynnym-nadzieniem-100-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CASALI Draże rum-kokos w mlecznej czekoladzie
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,147735/
Dodaj do porównania