EAN: 9000101361407
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 44,99 zł | 24.11.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 32,99 zł | 03.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 23,99 zł | |
| 29.10.2021 | 39,99 zł +16,00 | |
| 18.11.2021 | 39,99 zł | |
| 03.12.2021 | 39,99 zł | |
| 04.12.2021 | 39,99 zł | |
| 10.12.2021 | 39,99 zł | |
| 17.12.2021 |
23,99 zł
|
|
| 24.12.2021 | 39,99 zł +16,00 | |
| 04.01.2022 |
23,99 zł
|
|
| 09.01.2022 | 39,99 zł +16,00 | |
| 12.01.2022 | 39,99 zł | |
| 13.01.2022 |
23,99 zł
|
|
| 01.03.2022 | 37,99 zł +14,00 | |
| 06.03.2022 | 37,99 zł | |
| 14.03.2022 |
24,99 zł
|
|
| 10.04.2022 | 32,99 zł | |
| 27.04.2022 | 38,99 zł +14,00 | 32,99 zł |
| 15.06.2022 | 39,99 zł +1,00 | 32,99 zł |
| 16.07.2022 | 39,99 zł | 32,99 zł |
| 30.07.2022 | 32,99 zł | |
| 18.09.2022 | 39,99 zł | 32,99 zł |
| 08.10.2022 | 35,99 zł +3,00 | |
| 15.10.2022 | 32,99 zł -3,00 | |
| 24.11.2022 | 44,99 zł +5,00 | |
| 11.12.2022 | 32,99 zł | |
| 17.12.2022 | 32,99 zł | |
| 23.12.2022 | 32,99 zł | |
| 27.12.2022 | 32,99 zł | |
| 30.12.2022 | 34,99 zł +2,00 | |
| 31.12.2022 | 34,99 zł | |
| 03.01.2023 | 34,99 zł | |
| 04.01.2023 | 34,99 zł | |
| 06.01.2023 | 34,99 zł | |
| 20.01.2023 | 32,99 zł -2,00 | |
| 12.02.2023 | 34,99 zł +2,00 | |
| 07.04.2023 | 32,99 zł -2,00 | |
| 03.05.2023 | 32,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Persil Duo-Caps Color Kapsułki do prania 690 g (28 prań)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/chemia-i-kosmetyki/kapsulki-piorace-persil-color-30szt.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kapsułki Persil Duo Caps color 30szt.
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kapsu%C5%82ki-persil-duo-caps-color-30szt
Kategorie:
Chemia i środki czystości
Dodaj do porównania