EAN: 8858744800057
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
5,59 zł
|
21.06.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,65 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 5,79 zł | |||
| 22.10.2021 | 5,79 zł | |||
| 29.10.2021 | 5,79 zł | |||
| 18.11.2021 | 5,79 zł | |||
| 25.11.2021 | 5,89 zł +0,10 | |||
| 06.12.2021 | 6,49 zł | |||
| 10.12.2021 | 5,89 zł | |||
| 17.12.2021 | 5,89 zł | |||
| 24.12.2021 | 5,89 zł | 6,49 zł | ||
| 04.01.2022 |
4,79 zł
|
6,49 zł | ||
| 09.01.2022 |
4,79 zł
|
6,49 zł | ||
| 12.01.2022 |
4,79 zł
|
|||
| 13.01.2022 | 5,89 zł +1,10 | |||
| 19.01.2022 | 5,89 zł | |||
| 20.01.2022 | 5,89 zł | |||
| 22.01.2022 | 5,89 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,89 zł | 5,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
4,99 zł
|
|
| 28.01.2022 | 5,89 zł |
4,99 zł
|
4,99 zł
|
|
| 05.02.2022 |
4,79 zł
|
4,99 zł
|
4,99 zł
|
|
| 13.02.2022 |
4,79 zł
|
5,19 zł +0,20 | 5,69 zł +0,70 | |
| 17.02.2022 | 5,61 zł +0,82 | 5,19 zł | 5,69 zł | |
| 22.02.2022 | 5,61 zł | 5,19 zł | 5,69 zł | |
| 01.03.2022 | 5,61 zł | 5,19 zł |
4,99 zł
|
|
| 06.03.2022 | 5,61 zł | 5,19 zł |
4,99 zł
|
|
| 13.03.2022 | 5,61 zł | 5,19 zł |
4,99 zł
|
|
| 14.03.2022 | 5,61 zł | 5,19 zł | 5,69 zł +0,70 | |
| 10.04.2022 | 5,19 zł | 5,69 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,19 zł +0,58 | 5,29 zł +0,10 | 5,69 zł | |
| 15.06.2022 | 6,19 zł | 5,29 zł | 5,69 zł | |
| 16.07.2022 | 6,19 zł | 5,99 zł +0,70 |
4,79 zł
|
|
| 30.07.2022 | 5,99 zł | 6,39 zł +1,60 | ||
| 18.09.2022 | 5,45 zł -0,54 | 6,39 zł | ||
| 08.10.2022 | 5,45 zł |
5,39 zł
|
||
| 15.10.2022 | 5,45 zł | 6,39 zł +1,00 | ||
| 24.11.2022 | 6,49 zł +0,30 | 6,19 zł +0,74 | 6,39 zł | |
| 11.12.2022 | 6,49 zł | 4,43 zł -2,06 | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 17.12.2022 | 6,49 zł | 4,43 zł | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 23.12.2022 | 6,49 zł | 4,43 zł | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 27.12.2022 | 6,49 zł | 4,43 zł | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 30.12.2022 | 5,79 zł -0,70 | 4,43 zł | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 31.12.2022 | 5,79 zł | 4,43 zł | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 03.01.2023 |
5,79 zł
|
4,43 zł | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 04.01.2023 |
5,79 zł
|
4,43 zł | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 06.01.2023 |
5,79 zł
|
4,43 zł | 6,19 zł | 6,39 zł |
| 15.01.2023 | 6,39 zł | |||
| 20.01.2023 | 6,49 zł +0,70 | 3,99 zł -0,44 | 6,69 zł +0,50 | |
| 12.02.2023 | 6,49 zł | 4,43 zł +0,44 | 6,29 zł -0,40 | 6,39 zł |
| 07.04.2023 | 6,49 zł | 5,99 zł -0,30 | 6,49 zł +0,10 | |
| 03.05.2023 | 6,49 zł | 5,85 zł -0,14 | 6,49 zł | |
| 20.05.2023 | 6,49 zł |
5,49 zł
|
||
| 27.05.2023 | 6,49 zł | 5,85 zł |
5,49 zł
|
|
| 03.06.2023 | 6,49 zł | 5,85 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,99 zł -0,50 | 4,43 zł | 6,19 zł +0,34 | |
| 16.12.2023 | 5,99 zł | 5,29 zł -0,90 | ||
| 14.01.2024 | 5,99 zł | 6,49 zł +1,00 | ||
| 10.02.2024 | 5,45 zł +0,16 |
5,29 zł
|
||
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,30 | 4,69 zł +0,26 | 6,19 zł +0,74 | 5,55 zł +0,26 |
| 27.04.2024 | 6,29 zł | 4,69 zł | 4,99 zł -1,20 | 5,55 zł |
| 18.05.2024 | 6,29 zł | 4,69 zł | 6,19 zł +1,20 | 5,55 zł |
| 25.05.2024 | 6,29 zł | 4,69 zł | 6,19 zł | 5,55 zł |
| 16.06.2024 |
5,59 zł
|
4,69 zł | 5,65 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 |
5,59 zł
|
6,19 zł | 5,65 zł | |
| 20.07.2024 | 4,69 zł | 6,19 zł |
4,69 zł
|
|
| 27.07.2024 | 4,69 zł | 6,19 zł | 5,65 zł +0,96 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kanokwan Pasta Tom Yum 30 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kanokwan-pasta-tom-yum-30-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kanokwan Pasta Tom Yum 30 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kanokwan-pasta-tom-yum-30-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KANOKWAN Pasta Tom Yum bezglutenowa
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,41426/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kanokwan Pasta Tom Yum 30 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/kanokwan-pasta-tom-yum-30-g/
Dodaj do porównania