EAN: 8851046010025
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 29,99 zł | 07.04.2024 |
| stokrotka.pl | 24,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|
| 17.02.2022 | 19,99 zł | |
| 22.02.2022 | 19,99 zł | |
| 01.03.2022 | 19,99 zł | |
| 06.03.2022 | 19,99 zł | |
| 13.03.2022 | 19,99 zł | |
| 14.03.2022 | 19,99 zł | |
| 10.04.2022 | 19,99 zł | 23,80 zł |
| 27.04.2022 | 23,80 zł | |
| 15.06.2022 | 23,80 zł | |
| 16.07.2022 | 23,80 zł | |
| 24.11.2022 | 23,80 zł | |
| 11.12.2022 | 23,80 zł | |
| 17.12.2022 | 23,80 zł | |
| 23.12.2022 | 23,80 zł | |
| 27.12.2022 | 23,80 zł | |
| 30.12.2022 | 23,80 zł | |
| 31.12.2022 | 23,80 zł | |
| 03.01.2023 | 23,80 zł | |
| 04.01.2023 | 23,80 zł | |
| 06.01.2023 | 23,80 zł | |
| 20.01.2023 | 23,80 zł | |
| 12.02.2023 |
19,99 zł
|
23,80 zł |
| 07.04.2023 | 26,99 zł +7,00 | 23,80 zł |
| 03.05.2023 | 29,69 zł +2,70 | 23,80 zł |
| 20.05.2023 | 29,69 zł | 23,80 zł |
| 27.05.2023 | 29,69 zł | 23,80 zł |
| 03.06.2023 |
23,79 zł
|
23,80 zł |
| 19.08.2023 | 26,99 zł +3,20 | 23,80 zł |
| 16.12.2023 | 26,79 zł -0,20 | 23,80 zł |
| 14.01.2024 | 23,80 zł | |
| 10.02.2024 | 31,49 zł +4,70 | 23,80 zł |
| 07.04.2024 | 29,99 zł -1,50 | 24,99 zł +1,19 |
| 27.04.2024 | 24,99 zł | |
| 18.05.2024 | 24,99 zł | |
| 25.05.2024 | 24,99 zł | |
| 16.06.2024 | 24,99 zł | |
| 21.06.2024 | 24,99 zł | |
| 20.07.2024 | 24,99 zł | |
| 27.07.2024 | 24,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SURINY Olej z ryżu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6234/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Suriny Olej z ryżu 100% 700 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/suriny-olej-z-ryzu-100-700-ml.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania