EAN: 8850781704343
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 10,59 zł | 21.06.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 8,19 zł | 16.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 9,89 zł | |
| 28.01.2022 | 9,89 zł | |
| 05.02.2022 | 9,89 zł | |
| 13.02.2022 | 9,89 zł | |
| 17.02.2022 | 9,89 zł | |
| 22.02.2022 | 9,89 zł | |
| 01.03.2022 | 9,89 zł | |
| 06.03.2022 |
8,39 zł
|
|
| 13.03.2022 |
8,39 zł
|
|
| 14.03.2022 | 9,89 zł +1,50 | |
| 10.04.2022 | 10,79 zł +0,90 | |
| 27.04.2022 |
7,99 zł
|
|
| 15.06.2022 | 10,79 zł +2,80 | |
| 16.07.2022 | 10,79 zł | |
| 30.07.2022 | 12,19 zł +1,40 | |
| 18.09.2022 | 12,19 zł | |
| 08.10.2022 | 11,99 zł -0,20 | |
| 15.10.2022 | 11,99 zł | |
| 24.11.2022 | 11,99 zł | |
| 11.12.2022 | 11,99 zł | |
| 17.12.2022 | 11,99 zł | |
| 23.12.2022 | 11,99 zł | |
| 27.12.2022 | 11,99 zł | |
| 30.12.2022 | 11,99 zł | |
| 31.12.2022 | 11,99 zł | |
| 03.01.2023 | 11,99 zł | |
| 04.01.2023 | 11,99 zł | |
| 06.01.2023 | 11,99 zł | |
| 15.01.2023 | 11,99 zł | |
| 12.02.2023 | 11,99 zł | |
| 07.04.2023 | 11,99 zł | |
| 03.05.2023 | 11,99 zł | |
| 20.05.2023 | 11,99 zł | |
| 27.05.2023 | 11,99 zł | |
| 14.01.2024 | 11,99 zł | |
| 10.02.2024 | 11,99 zł | |
| 07.04.2024 | 10,39 zł -1,60 | 8,19 zł |
| 27.04.2024 | 10,39 zł | 8,19 zł |
| 18.05.2024 | 10,39 zł | 8,19 zł |
| 25.05.2024 |
8,99 zł
|
8,19 zł |
| 16.06.2024 | 10,59 zł +1,60 | 8,19 zł |
| 21.06.2024 | 10,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Thai Heritage Sos chilli słodki 200 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/thai-heritage-sos-chilli-slodki-200-ml/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Thai Heritage Sos chilli słodki 200 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/thai-heritage-sos-chilli-slodki-200-ml
Dodaj do porównania