EAN: 8809713912189
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 16,79 zł | 21.06.2024 |
| carrefour.pl | 20,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 12,99 zł | |
| 27.01.2022 | 12,99 zł | |
| 28.01.2022 | 12,99 zł | |
| 05.02.2022 | 12,35 zł -0,64 | |
| 13.02.2022 | 12,35 zł | |
| 17.02.2022 | 12,35 zł | |
| 22.02.2022 | 12,35 zł | |
| 01.03.2022 | 12,35 zł | |
| 06.03.2022 | 12,99 zł +0,64 | |
| 13.03.2022 | 12,99 zł | |
| 14.03.2022 | 12,99 zł | |
| 10.04.2022 | 12,99 zł | |
| 27.04.2022 | 12,99 zł | |
| 15.06.2022 | 12,99 zł | |
| 16.07.2022 | 15,39 zł +2,40 | |
| 30.07.2022 | 15,39 zł | |
| 18.09.2022 | 15,39 zł | |
| 08.10.2022 | 15,39 zł | |
| 15.10.2022 | 15,39 zł | |
| 24.11.2022 | 15,85 zł +0,46 | |
| 03.01.2023 | 15,85 zł | |
| 04.01.2023 | 15,85 zł | |
| 06.01.2023 | 15,85 zł | |
| 20.01.2023 | 14,55 zł -1,30 | |
| 12.02.2023 | 13,19 zł -1,36 | |
| 07.04.2023 | 16,19 zł +3,00 | |
| 03.05.2023 | 16,79 zł +0,60 | 19,39 zł |
| 20.05.2023 | 16,79 zł | 19,39 zł |
| 27.05.2023 | 16,79 zł | 19,39 zł |
| 03.06.2023 | 16,79 zł | |
| 19.08.2023 | 16,99 zł +0,20 | |
| 16.12.2023 | 17,39 zł +0,40 | |
| 14.01.2024 | 21,49 zł +2,10 | |
| 10.02.2024 | 17,39 zł | 21,49 zł |
| 07.04.2024 | 16,79 zł -0,60 | 16,69 zł -4,80 |
| 27.04.2024 | 16,79 zł | 16,79 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 16,79 zł | |
| 25.05.2024 | 16,79 zł | 16,79 zł |
| 16.06.2024 | 16,79 zł | 16,79 zł |
| 21.06.2024 | 16,79 zł | 16,79 zł |
| 20.07.2024 | 20,89 zł +4,10 | |
| 27.07.2024 | 20,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OKF Napój Aloe Vera King
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133854/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: OKF Aloe Vera King Premium Original Napój z aloesu 1,5 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowe-p6/okf-aloe-vera-king-premium-original-napoj-z-aloesu-15-l/
Dodaj do porównania