EAN: 8718114822853
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,19 zł | 03.06.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 11,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 12,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
12,15 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 8,29 zł | |||
| 22.10.2021 | 8,29 zł | |||
| 29.10.2021 | 8,29 zł | |||
| 18.11.2021 | 8,29 zł | |||
| 25.11.2021 | 8,29 zł | |||
| 03.12.2021 | 7,99 zł -0,30 | |||
| 04.12.2021 | 7,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 7,99 zł | |||
| 17.12.2021 | 7,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 7,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 7,99 zł |
7,99 zł
|
||
| 09.01.2022 | 7,99 zł |
7,99 zł
|
||
| 12.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 7,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 7,99 zł | 9,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 7,99 zł | 9,59 zł | ||
| 05.02.2022 | 8,19 zł +0,20 | 10,99 zł +1,40 | ||
| 13.02.2022 | 8,19 zł | 10,99 zł | ||
| 17.02.2022 | 8,19 zł | 10,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 8,19 zł | 10,99 zł | ||
| 01.03.2022 |
6,99 zł
|
10,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 8,19 zł +1,20 |
9,49 zł
|
||
| 13.03.2022 | 8,19 zł |
9,49 zł
|
||
| 14.03.2022 | 8,19 zł |
9,49 zł
|
||
| 10.04.2022 | 10,99 zł +1,50 | |||
| 27.04.2022 | 8,39 zł +0,20 | 10,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 8,39 zł | 10,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 8,39 zł | 10,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 10,52 zł +2,53 | 10,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 8,39 zł | 8,74 zł -1,78 |
9,49 zł
|
|
| 08.10.2022 | 10,99 zł +1,50 | |||
| 15.10.2022 | 8,74 zł |
5,49 zł
|
||
| 24.11.2022 | 8,69 zł +0,30 | 8,74 zł |
8,59 zł
|
|
| 11.12.2022 | 8,69 zł | 8,74 zł | 10,99 zł +2,40 | |
| 17.12.2022 | 8,69 zł | 8,74 zł |
8,69 zł
|
|
| 23.12.2022 | 8,69 zł | 8,74 zł |
8,69 zł
|
|
| 27.12.2022 | 8,69 zł | 8,74 zł | 10,99 zł +2,30 | |
| 30.12.2022 | 8,69 zł | 8,74 zł | 10,99 zł | |
| 31.12.2022 | 8,69 zł | 8,74 zł | 10,99 zł | |
| 03.01.2023 | 8,69 zł | 8,74 zł | 10,99 zł | |
| 04.01.2023 | 8,69 zł | 8,74 zł | 10,99 zł | |
| 06.01.2023 | 8,69 zł | 8,74 zł | 10,99 zł | |
| 15.01.2023 | 10,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 8,69 zł | 8,74 zł | ||
| 12.02.2023 | 8,79 zł +0,10 | 10,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 9,19 zł +0,40 | 8,89 zł | ||
| 03.05.2023 | 9,19 zł | 10,99 zł | 9,99 zł +1,10 | |
| 20.05.2023 | 9,19 zł | 10,39 zł -0,60 | 9,99 zł | |
| 27.05.2023 | 9,19 zł | 10,39 zł | 9,99 zł | |
| 03.06.2023 | 9,19 zł | 9,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 13,99 zł +5,25 | |||
| 16.12.2023 | 12,99 zł -1,00 | 9,45 zł -0,54 | ||
| 14.01.2024 | 13,69 zł +3,30 | |||
| 10.02.2024 | 13,69 zł | 12,15 zł +2,70 | ||
| 07.04.2024 | 11,98 zł -1,01 | 13,69 zł | 11,99 zł -0,16 | |
| 27.04.2024 | 11,99 zł +0,01 |
11,69 zł
|
11,69 zł -0,30 | |
| 18.05.2024 | 11,99 zł | 11,89 zł +0,20 |
9,99 zł
|
|
| 25.05.2024 | 14,99 zł +3,00 |
10,69 zł
|
11,99 zł
|
|
| 16.06.2024 | 11,89 zł -3,10 | 11,99 zł +1,30 | 13,49 zł +1,50 | |
| 21.06.2024 | 11,99 zł |
11,99 zł
|
||
| 20.07.2024 | 11,89 zł |
11,29 zł
|
12,15 zł
|
|
| 27.07.2024 | 11,89 zł | 12,69 zł +1,40 |
12,15 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Lipton Yellow Label Herbata czarna granulowana 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/lipton-yellow-label-herbata-czarna-granulowana-100-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Lipton Yellow Label Herbata czarna granulowana 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/lipton-yellow-label-herbata-czarna-granulowana-100-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lipton Yellow Label Herbata czarna granulowana 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/lipton-yellow-label-herbata-czarna-granulowana-100-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LIPTON Yellow Label Herbata czarna granulowana
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11232/
Dodaj do porównania