EAN: 8715035110106
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 13,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 16,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 14,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 13,59 zł | 20.07.2024 |
| kaufland.pl |
8,99 zł
|
17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 9,99 zł | 27.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 11,99 zł | |||||
| 22.10.2021 | 10,49 zł -1,50 | |||||
| 18.11.2021 | 11,99 zł +1,50 | |||||
| 25.11.2021 | 10,49 zł -1,50 | |||||
| 03.12.2021 | 10,49 zł | |||||
| 04.12.2021 |
10,49 zł
|
|||||
| 06.12.2021 | 14,99 zł | |||||
| 10.12.2021 | 11,99 zł +1,50 | |||||
| 17.12.2021 | 11,99 zł | |||||
| 24.12.2021 | 11,99 zł | |||||
| 04.01.2022 |
10,49 zł
|
14,99 zł | ||||
| 09.01.2022 |
10,49 zł
|
14,99 zł | ||||
| 12.01.2022 |
10,49 zł
|
14,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 11,99 zł +1,50 | 14,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł |
12,99 zł
|
|||
| 27.01.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | 13,99 zł +1,00 | 11,39 zł | ||
| 28.01.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | ||
| 29.01.2022 | 9,99 zł | |||||
| 05.02.2022 |
10,49 zł
|
14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | ||
| 13.02.2022 |
10,49 zł
|
14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | ||
| 17.02.2022 | 11,99 zł +1,50 | 14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł |
8,99 zł
|
|
| 22.02.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | ||
| 01.03.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | ||
| 06.03.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | ||
| 14.03.2022 | 11,99 zł | 14,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | ||
| 27.03.2022 | 14,99 zł | |||||
| 10.04.2022 | 11,99 zł | 13,99 zł | 11,39 zł | 9,99 zł | ||
| 27.04.2022 |
10,49 zł
|
14,99 zł | 13,99 zł |
8,99 zł
|
9,99 zł | |
| 15.06.2022 |
10,49 zł
|
13,99 zł |
10,29 zł
|
|||
| 16.07.2022 |
10,49 zł
|
12,99 zł
|
11,99 zł +1,70 | |||
| 30.07.2022 | 13,79 zł +0,80 | 12,99 zł +1,00 | ||||
| 18.09.2022 | 16,09 zł +1,10 | 13,99 zł +0,20 | ||||
| 08.10.2022 | 13,99 zł | 12,99 zł | ||||
| 15.10.2022 | 17,39 zł +1,30 | 14,99 zł +1,00 | 12,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 14,99 zł +4,50 | 17,39 zł |
12,99 zł
|
|||
| 11.12.2022 | 14,99 zł | 17,39 zł | 14,99 zł +2,00 | |||
| 17.12.2022 |
12,99 zł
|
14,99 zł | ||||
| 23.12.2022 | 12,99 zł | 17,39 zł | 14,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 12,99 zł | 17,39 zł | 14,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 14,99 zł +2,00 | 17,39 zł | 14,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 14,99 zł | 17,39 zł | 14,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 14,99 zł | 17,39 zł | 14,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 14,99 zł | 17,39 zł | 14,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 14,99 zł | 17,39 zł | 14,99 zł | |||
| 20.01.2023 |
11,59 zł
|
17,39 zł | 15,75 zł +0,76 | |||
| 12.02.2023 | 14,99 zł +3,40 | 17,39 zł | 15,75 zł | |||
| 07.04.2023 |
13,99 zł
|
17,39 zł | 13,99 zł -1,76 | |||
| 03.05.2023 |
13,89 zł
|
17,39 zł |
11,99 zł
|
|||
| 20.05.2023 | 14,99 zł +1,10 | 17,39 zł | 14,99 zł +3,00 | |||
| 27.05.2023 | 14,99 zł | 17,39 zł | 13,75 zł -1,24 | |||
| 03.06.2023 | 14,99 zł | 17,39 zł | 13,75 zł | |||
| 19.08.2023 | 13,49 zł -1,50 | 17,39 zł |
12,99 zł
|
|||
| 16.12.2023 | 13,49 zł | 17,39 zł | 12,59 zł -0,40 | |||
| 14.01.2024 | 13,49 zł | |||||
| 10.02.2024 |
12,29 zł
|
|||||
| 07.04.2024 | 13,49 zł +1,20 | 17,39 zł |
13,49 zł
|
13,39 zł +0,40 | ||
| 27.04.2024 | 13,49 zł | 17,39 zł | ||||
| 18.05.2024 | 13,49 zł | 16,99 zł -0,40 | 13,39 zł | |||
| 25.05.2024 | 13,49 zł | 16,99 zł | 14,79 zł +1,30 | 13,39 zł | ||
| 16.06.2024 |
12,29 zł
|
16,99 zł | 14,79 zł | |||
| 21.06.2024 |
12,29 zł
|
14,79 zł | 13,59 zł +0,20 | |||
| 20.07.2024 | 13,49 zł +1,20 | 16,99 zł | 14,99 zł +0,20 | 13,59 zł | ||
| 27.07.2024 | 13,49 zł | 16,99 zł | 14,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kikkoman Sos sojowy 150 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kikkoman-sos-sojowy-150-ml.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kikkoman Sos sojowy 150 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kikkoman-sos-sojowy-150-ml
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KIKKOMAN Sos sojowy (dyspenser)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,444/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kikkoman Sos sojowy 150 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/kikkoman-sos-sojowy-150-ml/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kikkoman Sos sojowy dyspenser 150 ml
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sos sojowy dyspenser Kikkoman 150ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sos-sojowy-dyspenser-kikkoman-150ml