EAN: 8712400762021
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 37,99 zł | 06.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 | 34,89 zł |
| 28.01.2022 | 34,89 zł |
| 05.02.2022 | 33,29 zł -1,60 |
| 13.02.2022 | 33,29 zł |
| 17.02.2022 | 33,29 zł |
| 22.02.2022 | 33,29 zł |
| 01.03.2022 | 33,29 zł |
| 06.03.2022 | 33,29 zł |
| 13.03.2022 | 33,29 zł |
| 14.03.2022 | 33,29 zł |
| 10.04.2022 | 33,29 zł |
| 27.04.2022 | 33,29 zł |
| 15.06.2022 | 33,29 zł |
| 16.07.2022 | 35,69 zł +2,40 |
| 30.07.2022 | 35,69 zł |
| 18.09.2022 | 35,69 zł |
| 08.10.2022 | 35,69 zł |
| 15.10.2022 | 35,69 zł |
| 24.11.2022 | 37,99 zł +2,30 |
| 11.12.2022 | 37,99 zł |
| 17.12.2022 | 37,99 zł |
| 23.12.2022 | 37,99 zł |
| 27.12.2022 | 37,99 zł |
| 30.12.2022 | 37,99 zł |
| 31.12.2022 | 37,99 zł |
| 03.01.2023 | 37,99 zł |
| 04.01.2023 | 37,99 zł |
| 06.01.2023 | 37,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Extracare HA 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 350 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebiko-extracare-ha-1-mleko-poczatkowe-dla-niemowlat-od-urodzenia-350-g/
Dodaj do porównania