EAN: 8712100601217
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,49 zł | 07.04.2024 |
| carrefour.pl | 9,59 zł | 10.02.2024 |
| kaufland.pl |
2,99 zł
|
17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,39 zł | ||||
| 22.10.2021 | 4,39 zł | ||||
| 29.10.2021 | 4,39 zł | ||||
| 18.11.2021 | 4,39 zł | ||||
| 25.11.2021 | 3,69 zł -0,70 | ||||
| 03.12.2021 | 4,59 zł +0,90 | ||||
| 04.12.2021 | 4,59 zł | ||||
| 05.12.2021 | 4,49 zł | ||||
| 10.12.2021 | 4,59 zł | ||||
| 17.12.2021 | 4,59 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,59 zł | 4,99 zł +0,50 | |||
| 09.01.2022 |
3,69 zł
|
||||
| 12.01.2022 |
3,69 zł
|
||||
| 13.01.2022 | 4,59 zł +0,90 | ||||
| 19.01.2022 | 4,59 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,59 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,79 zł +0,20 | ||||
| 23.01.2022 | 4,79 zł | ||||
| 27.01.2022 |
3,69 zł
|
6,09 zł | |||
| 28.01.2022 |
3,69 zł
|
6,09 zł | |||
| 29.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 4,99 zł | 6,09 zł | |||
| 13.02.2022 | 4,79 zł +1,10 | 5,99 zł +1,00 | 6,09 zł | ||
| 17.02.2022 |
3,79 zł
|
5,99 zł | 6,09 zł |
2,99 zł
|
|
| 22.02.2022 | 5,99 zł | 6,09 zł | |||
| 01.03.2022 | 4,79 zł +1,00 | 5,99 zł | 5,39 zł -0,70 | ||
| 06.03.2022 | 4,79 zł | 5,99 zł | 5,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,79 zł | 5,99 zł | 5,39 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,79 zł | 5,99 zł | 5,39 zł | ||
| 27.03.2022 | 5,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,79 zł | 5,99 zł | 5,39 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,79 zł | 5,39 zł | |||
| 15.06.2022 | 4,99 zł +0,20 | 5,99 zł |
4,59 zł
|
4,59 zł | |
| 16.07.2022 | 5,99 zł | 4,99 zł +0,40 | |||
| 30.07.2022 |
4,59 zł
|
4,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 5,79 zł +0,80 | 6,59 zł +2,00 | |||
| 08.10.2022 | 6,59 zł | ||||
| 15.10.2022 | 5,99 zł | 7,19 zł +0,60 | |||
| 24.11.2022 |
5,29 zł
|
7,19 zł +1,20 | 7,79 zł +0,60 | ||
| 11.12.2022 | 6,19 zł +0,90 | 7,19 zł | 7,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 6,19 zł | 7,19 zł | 7,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 6,19 zł | 7,19 zł | 7,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 6,19 zł | 7,19 zł | 7,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 7,19 zł | 7,79 zł | |||
| 31.12.2022 | 6,19 zł | 7,19 zł | 7,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 6,19 zł | 7,19 zł | 7,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 6,19 zł | 7,19 zł | 7,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 6,19 zł | 7,79 zł | |||
| 15.01.2023 | 7,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 6,99 zł +0,80 | ||||
| 12.02.2023 | 7,79 zł | ||||
| 07.04.2023 | 7,49 zł +0,50 | 7,79 zł | |||
| 03.05.2023 | 7,49 zł | 8,39 zł +0,60 | |||
| 20.05.2023 | 8,39 zł | ||||
| 27.05.2023 | 7,49 zł | 8,99 zł +0,60 | |||
| 03.06.2023 | 7,49 zł | ||||
| 19.08.2023 | 7,49 zł | ||||
| 16.12.2023 | 7,99 zł +0,50 | 6,99 zł +2,00 | |||
| 14.01.2024 | 7,99 zł | 9,59 zł +0,60 | 6,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 7,99 zł | 9,59 zł | 6,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,99 zł | 7,49 zł +0,30 | 6,99 zł | ||
| 27.04.2024 | 7,99 zł | 6,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 7,99 zł | ||||
| 25.05.2024 | 7,99 zł | ||||
| 21.06.2024 | 7,99 zł | ||||
| 20.07.2024 | 7,99 zł | ||||
| 27.07.2024 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Tortex Ketchup łagodny 470 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/tortex-ketchup-lagodny-470-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Tortex Ketchup łagodny 470 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/tortex-ketchup-lagodny-470-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Tortex Ketchup łagodny 470 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/ketchup/tortex-ketchup-lagodny-470-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Tortex Ketchup łagodny 470 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ketchup łagodny Tortex 470g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ketchup-%C5%82agodny-tortex-470g
Kategorie:
Ketchupy, majonezy, sosy
Dodaj do porównania