EAN: 8711200405916
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 11,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 11,09 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,99 zł | 17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 8,49 zł | ||||
| 24.12.2021 |
5,49 zł
|
||||
| 04.01.2022 | 8,49 zł +3,00 | ||||
| 09.01.2022 | 8,49 zł | ||||
| 12.01.2022 | 8,49 zł | ||||
| 13.01.2022 | 8,49 zł | ||||
| 19.01.2022 | 8,49 zł | ||||
| 20.01.2022 | 8,49 zł | ||||
| 22.01.2022 | 8,49 zł | ||||
| 23.01.2022 | 8,49 zł | 7,49 zł | |||
| 27.01.2022 |
3,00 zł
|
7,49 zł | 7,79 zł | ||
| 28.01.2022 |
3,00 zł
|
7,49 zł | 7,79 zł | ||
| 29.01.2022 |
4,44 zł
|
||||
| 05.02.2022 | 8,99 zł +5,99 | 7,99 zł +0,50 | 7,79 zł | ||
| 13.02.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł |
5,99 zł
|
||
| 17.02.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł |
5,99 zł
|
5,99 zł +1,55 | |
| 22.02.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł |
5,99 zł
|
||
| 01.03.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł | 7,79 zł +1,80 | ||
| 06.03.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł | 7,79 zł | ||
| 13.03.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł | 7,79 zł | ||
| 14.03.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł | 7,79 zł | ||
| 27.03.2022 | 8,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 7,99 zł | 7,79 zł | |||
| 27.04.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł |
5,59 zł
|
||
| 15.06.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł |
5,59 zł
|
||
| 16.07.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł | 8,99 zł +3,40 | ||
| 30.07.2022 | 8,99 zł | 7,99 zł | 8,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 5,86 zł -3,13 | 8,29 zł +0,30 | 10,39 zł +1,40 | ||
| 08.10.2022 | 8,99 zł +0,70 |
6,49 zł
|
|||
| 15.10.2022 | 5,86 zł | 8,99 zł | 10,39 zł +3,90 | ||
| 24.11.2022 | 5,86 zł | 8,99 zł | 10,39 zł | ||
| 11.12.2022 | 5,86 zł | 8,99 zł | 10,39 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,86 zł | 8,99 zł | 10,39 zł | ||
| 23.12.2022 | 7,89 zł +2,03 | 8,99 zł |
7,49 zł
|
||
| 27.12.2022 | 7,89 zł | 8,99 zł | 10,39 zł +2,90 | ||
| 30.12.2022 | 7,89 zł | 8,99 zł | 10,39 zł | ||
| 31.12.2022 | 7,89 zł | 8,99 zł | 10,39 zł | ||
| 03.01.2023 | 7,89 zł | 8,99 zł | 10,39 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,89 zł | 8,99 zł | 10,39 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,89 zł | 8,99 zł | 10,39 zł | ||
| 15.01.2023 | 10,39 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,86 zł -2,03 | 8,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 9,45 zł +0,46 | 10,39 zł | |||
| 07.04.2023 | 9,99 zł +0,54 |
8,79 zł
|
|||
| 03.05.2023 | 10,35 zł +0,36 |
8,89 zł
|
|||
| 20.05.2023 | 9,99 zł -0,36 | 10,99 zł +2,10 | |||
| 27.05.2023 |
8,99 zł
|
10,99 zł | |||
| 03.06.2023 |
8,99 zł
|
||||
| 19.08.2023 | 9,99 zł +1,00 | ||||
| 16.12.2023 | 5,86 zł |
7,99 zł
|
|||
| 14.01.2024 | 11,89 zł +0,90 | ||||
| 10.02.2024 | 12,55 zł +4,56 | 11,89 zł | |||
| 07.04.2024 | 9,49 zł +3,63 | 11,99 zł -0,56 | |||
| 27.04.2024 | 9,99 zł +0,50 | ||||
| 18.05.2024 | 9,99 zł |
8,99 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 10,99 zł -1,00 | 9,99 zł +1,00 | |||
| 16.06.2024 |
8,99 zł
|
8,99 zł
|
|||
| 21.06.2024 | 10,99 zł +2,00 |
8,99 zł
|
|||
| 20.07.2024 | 9,99 zł | 11,99 zł +1,00 | 11,09 zł -0,80 | 9,99 zł +1,00 | |
| 27.07.2024 | 9,99 zł | 11,99 zł | 11,09 zł | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Hellmann's Ketchup pikantny 470 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/hellmanns-ketchup-pikantny-470-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HELLMANNS Ketchup pikantny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,111925/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Hellmann's Ketchup pikantny 470 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/ketchup/hellmanns-ketchup-pikantny-470-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Hellmanns Ketchup pikantny 470 g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Hellmann's Ketchup pikantny 470 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/ketchup-hellmanns-470450g-pikantny.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania