ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 8711000852552

kod kreskowy ean 8711000852552
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 25,99 zł 29,99 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl
23.01.2022 21,99 zł
10.04.2022 24,99 zł +3,00
27.04.2022 24,99 zł
15.06.2022 22,99 zł 24.99 -2,00
16.07.2022 22,99 zł 25.49
30.07.2022 22,99 zł 25.49
18.09.2022 23,99 zł 25.49 +1,00
08.10.2022 23,99 zł 25.49
15.10.2022 23,99 zł 25.49
24.11.2022 23,99 zł 25.49
11.12.2022 23,99 zł 25.49
17.12.2022 23,99 zł 25.49
23.12.2022 23,99 zł 25.49
27.12.2022 23,99 zł 25.49
30.12.2022 23,99 zł 25.49
31.12.2022 23,99 zł 25.49
03.01.2023 23,99 zł 25.49
04.01.2023 23,99 zł 25.49
06.01.2023 23,99 zł 25.49
20.01.2023 27,99 zł +4,00
12.02.2023 29,99 zł +2,00
07.04.2023 26,99 zł 29.99 -3,00
03.05.2023 26,99 zł 29.99
20.05.2023 26,99 zł 29.99
27.05.2023 26,99 zł 29.99
03.06.2023 26,99 zł 29.99
19.08.2023 25,89 zł 29.99 -1,10
16.12.2023 26,99 zł 29.99 +1,10
10.02.2024 29,99 zł +3,00
07.04.2024 26,99 zł 29.99 -3,00
27.04.2024 25,99 zł 29.99 -1,00
18.05.2024 26,69 zł 29.99 +0,70
25.05.2024 25,99 zł 29.99 -0,70
16.06.2024 25,99 zł 29.99
21.06.2024 25,99 zł 29.99
20.07.2024 25,99 zł 29.99
27.07.2024 25,99 zł 29.99

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: TASSIMO Morning Cafe Mild & Smooth XL Kawa w Kapsułkach (21 kapsułek)

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,122211/

TASSIMO Morning Cafe Mild & Smooth XL Kawa w Kapsułkach (21 kapsułek) frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania