EAN: 8711000521373
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 28,59 zł | 21.06.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 23,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 18,99 zł | |
| 28.01.2022 | 18,99 zł | |
| 13.02.2022 | 18,55 zł -0,44 | |
| 17.02.2022 | 18,55 zł | |
| 22.02.2022 | 18,55 zł | |
| 16.07.2022 | 18,55 zł | |
| 30.07.2022 | 18,55 zł | |
| 18.09.2022 | 20,99 zł +2,44 | |
| 08.10.2022 | 20,99 zł | |
| 15.10.2022 | 20,99 zł | |
| 24.11.2022 | 21,99 zł +1,00 | |
| 11.12.2022 | 22,59 zł +0,60 | |
| 17.12.2022 | 22,59 zł | |
| 23.12.2022 | 22,59 zł | |
| 27.12.2022 | 22,59 zł | |
| 30.12.2022 | 22,59 zł | |
| 03.01.2023 | 22,59 zł | |
| 04.01.2023 | 22,59 zł | |
| 06.01.2023 | 22,59 zł | |
| 15.01.2023 | 22,59 zł | |
| 12.02.2023 | 21,99 zł -0,60 | |
| 03.05.2023 | 22,99 zł +1,00 | |
| 20.05.2023 | 22,99 zł | |
| 27.05.2023 | 22,99 zł | |
| 14.01.2024 | 22,99 zł | |
| 10.02.2024 | 22,99 zł | |
| 07.04.2024 | 26,39 zł +3,40 | |
| 27.04.2024 | 26,39 zł | 25,99 zł |
| 18.05.2024 | 26,39 zł | |
| 25.05.2024 | 26,39 zł | |
| 16.06.2024 | 28,59 zł +2,20 | |
| 21.06.2024 | 28,59 zł | |
| 20.07.2024 | 23,99 zł -2,00 | |
| 27.07.2024 | 23,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Jacobs Cronat Gold Kawa rozpuszczalna 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/kawy-5u/jacobs-cronat-gold-kawa-rozpuszczalna-150-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Jacobs Cronat Gold Kawa rozpuszczalna 150 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/jacobs-cronat-gold-kawa-rozpuszczalna-150-g-1
Dodaj do porównania