ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 8711000500224

kod kreskowy ean 8711000500224
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 21,49 zł 24,99 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl
23.01.2022 19,99 zł
10.04.2022 18,99 zł -1,00
27.04.2022 18,99 zł
15.06.2022 17,99 zł 18.99 -1,00
16.07.2022 18,99 zł 20.99 +1,00
30.07.2022 18,99 zł 20.99
18.09.2022 18,99 zł 20.99
08.10.2022 19,99 zł 20.99 +1,00
15.10.2022 19,99 zł 20.99
24.11.2022 19,99 zł 20.99
11.12.2022 19,99 zł 20.99
17.12.2022 19,99 zł 20.99
23.12.2022 19,99 zł 20.99
27.12.2022 19,99 zł 20.99
30.12.2022 19,99 zł 20.99
31.12.2022 19,99 zł 20.99
03.01.2023 19,99 zł 20.99
04.01.2023 19,99 zł 20.99
06.01.2023 19,99 zł 20.99
20.01.2023 26,99 zł +7,00
12.02.2023 22,99 zł -4,00
07.04.2023 20,69 zł 22.99 -2,30
03.05.2023 20,69 zł 22.99
20.05.2023 20,69 zł 22.99
27.05.2023 20,69 zł 22.99
03.06.2023 20,69 zł 22.99
19.08.2023 19,99 zł 22.99 -0,70
16.12.2023 20,69 zł 22.99 +0,70
10.02.2024 19,99 zł 22.99 -0,70
07.04.2024 21,49 zł 24.15 +1,50
27.04.2024 21,69 zł 24.15 +0,20
18.05.2024 21,49 zł 24.15 -0,20
25.05.2024 21,49 zł 24.99
21.06.2024 21,49 zł 24.99
20.07.2024 21,49 zł 24.99
27.07.2024 21,49 zł 24.99

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: TASSIMO Mleko (16 kapsułek)

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,97161/

TASSIMO Mleko (16 kapsułek) frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania