EAN: 87108217
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,89 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl |
1,49 zł
|
17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,19 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 29.01.2022 | 1,89 zł | |||
| 05.02.2022 | 2,19 zł | |||
| 13.02.2022 |
1,99 zł
|
|||
| 17.02.2022 |
1,99 zł
|
1,49 zł
|
||
| 22.02.2022 |
1,99 zł
|
|||
| 01.03.2022 | 2,19 zł +0,20 | |||
| 06.03.2022 | 2,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,19 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,19 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,49 zł |
1,89 zł
|
||
| 27.04.2022 | 2,49 zł |
1,89 zł
|
||
| 15.06.2022 | 2,49 zł | 2,19 zł +0,30 | ||
| 16.07.2022 | 2,39 zł -0,10 | 2,49 zł +0,30 | ||
| 30.07.2022 | 2,65 zł +0,26 | 2,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 2,49 zł -0,16 | 2,49 zł | ||
| 08.10.2022 | 2,39 zł -0,10 | 2,49 zł | ||
| 15.10.2022 | 2,39 zł | 2,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,59 zł +0,20 | 2,49 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,65 zł +0,06 | 2,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,65 zł | 2,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,65 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 27.12.2022 | 2,65 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 30.12.2022 | 2,65 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 31.12.2022 | 2,65 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 03.01.2023 | 2,65 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 04.01.2023 | 2,65 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 06.01.2023 | 2,65 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 15.01.2023 | 2,49 zł | |||
| 20.01.2023 | 2,65 zł | 2,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,65 zł | 2,49 zł | 2,59 zł +0,40 | |
| 07.04.2023 | 2,69 zł +0,20 | 2,59 zł | ||
| 03.05.2023 | 2,29 zł -0,36 |
2,15 zł
|
2,59 zł | |
| 20.05.2023 | 2,29 zł | 2,89 zł +0,74 | ||
| 27.05.2023 | 2,29 zł | 2,89 zł | ||
| 03.06.2023 | 2,29 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,85 zł +0,56 | |||
| 16.12.2023 |
2,29 zł
|
2,59 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,89 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,99 zł +0,70 | 2,89 zł | 3,19 zł +0,60 | |
| 07.04.2024 | 2,89 zł -0,10 | 2,85 zł -0,04 | ||
| 27.04.2024 | 2,89 zł | 2,85 zł | ||
| 18.05.2024 | 2,89 zł | 2,85 zł | ||
| 25.05.2024 | 2,89 zł | 2,85 zł | ||
| 16.06.2024 | 2,89 zł | 2,89 zł +0,04 | ||
| 21.06.2024 | 2,89 zł | 2,89 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,59 zł -0,30 |
2,49 zł
|
||
| 27.07.2024 | 2,59 zł | 2,89 zł +0,40 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MENTOS Strong Mint Cukierki do żucia o smaku mocnej mięty
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,119083/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mentos Strong Mint Cukierki do żucia 37,5 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/mentos-strong-mint-cukierki-do-zucia-375-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mentos Dropsy mocna mięta 37,5 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mentos Strong Mint Cukierki do żucia 37,5 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mentos-strong-mint-cukierki-do-zucia-375-g
Dodaj do porównania