EAN: 8691707062402
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,59 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 1,59 zł | |
| 29.10.2021 | 1,59 zł | |
| 18.11.2021 | 1,59 zł | |
| 25.11.2021 | 1,59 zł | |
| 03.12.2021 | 1,59 zł | |
| 04.12.2021 | 1,59 zł | |
| 10.12.2021 | 1,59 zł | |
| 17.12.2021 | 1,59 zł | |
| 24.12.2021 | 1,59 zł | |
| 04.01.2022 | 1,59 zł | |
| 09.01.2022 | 1,59 zł | |
| 12.01.2022 | 1,59 zł | |
| 13.01.2022 | 1,59 zł | |
| 19.01.2022 | 1,59 zł | |
| 20.01.2022 | 1,59 zł | |
| 22.01.2022 | 1,59 zł | |
| 23.01.2022 | 1,59 zł | |
| 27.01.2022 | 1,59 zł | |
| 28.01.2022 | 1,59 zł | |
| 05.02.2022 | 1,51 zł -0,08 | |
| 13.02.2022 | 1,51 zł | |
| 17.02.2022 | 1,51 zł | |
| 22.02.2022 | 1,51 zł | |
| 01.03.2022 | 1,51 zł | |
| 06.03.2022 | 1,51 zł | |
| 13.03.2022 | 1,51 zł | |
| 14.03.2022 | 1,51 zł | |
| 10.04.2022 | 1,59 zł +0,08 | 1,44 zł |
| 27.04.2022 | 1,59 zł | 1,44 zł |
| 15.06.2022 | 1,59 zł | 1,44 zł |
| 16.07.2022 | 1,44 zł | |
| 30.07.2022 | 1,44 zł | |
| 18.09.2022 |
1,29 zł
|
1,49 zł +0,05 |
| 08.10.2022 | 1,44 zł -0,05 | |
| 15.10.2022 | 1,44 zł | |
| 24.11.2022 | 1,69 zł +0,40 | 1,44 zł |
| 11.12.2022 |
1,29 zł
|
1,44 zł |
| 17.12.2022 |
0,99 zł
|
1,44 zł |
| 23.12.2022 | 1,69 zł +0,70 | 1,44 zł |
| 27.12.2022 | 1,69 zł | 1,44 zł |
| 30.12.2022 | 1,69 zł | 1,44 zł |
| 31.12.2022 | 1,69 zł | 1,44 zł |
| 03.01.2023 | 1,69 zł | 1,44 zł |
| 04.01.2023 | 1,69 zł | |
| 06.01.2023 | 1,69 zł | 1,44 zł |
| 20.01.2023 | 1,69 zł | 1,44 zł |
| 12.02.2023 | 1,69 zł | 1,44 zł |
| 07.04.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł -0,05 |
| 03.05.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł |
| 20.05.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł |
| 27.05.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł |
| 03.06.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł |
| 19.08.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł |
| 16.12.2023 | 1,49 zł -0,20 | 1,29 zł -0,10 |
| 14.01.2024 | 1,49 zł | 1,29 zł |
| 10.02.2024 | 1,49 zł | 1,29 zł |
| 07.04.2024 | 1,59 zł +0,10 | 1,59 zł +0,30 |
| 27.04.2024 |
0,99 zł
|
1,59 zł |
| 18.05.2024 | 1,59 zł +0,60 | |
| 25.05.2024 | 1,59 zł | |
| 16.06.2024 | 1,59 zł | |
| 21.06.2024 | 1,59 zł | |
| 20.07.2024 | 1,59 zł | |
| 27.07.2024 | 1,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Baton Papita 33g z mlecznym nadzieniem
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/baton-papita-33g-z-mlecznym-nadzieniem.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton mleczny Papita 33g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-mleczny-papita-33g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania