EAN: 8690526438405
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,29 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 1,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,49 zł | ||
| 07.04.2023 | 2,49 zł | ||
| 03.05.2023 | 2,49 zł | ||
| 20.05.2023 | 2,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 2,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 1,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 2,29 zł -0,20 | 1,99 zł | |
| 07.04.2024 | 2,19 zł -0,10 | 2,29 zł +0,30 | 2,29 zł |
| 27.04.2024 | 2,19 zł | 2,29 zł | |
| 18.05.2024 | 2,19 zł | ||
| 25.05.2024 | 2,19 zł | 2,29 zł | |
| 16.06.2024 | 2,25 zł +0,06 | 2,59 zł +0,30 | |
| 21.06.2024 | 2,25 zł | 2,59 zł | |
| 20.07.2024 | 2,45 zł +0,20 | 1,99 zł -0,60 | |
| 27.07.2024 | 2,59 zł +0,14 | 1,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Eti Dare Baton nugatowy z orzeszkami ziemnymi i karmelem pokryty czekoladą mleczną 45 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/eti-dare-baton-nugatowy-z-orzeszkami-ziemnymi-i-karmelem-pokryty-czekolada-mleczna-45-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Nuts Milk Dare 45g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-nuts-milk-dare-45g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ETI Dare Baton nugatowy pokryty czekoladą mleczną
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,146031/
Dodaj do porównania