EAN: 8690526065700
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,15 zł | 20.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 2,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | |||
| 29.10.2021 | 2,19 zł | |||
| 18.11.2021 | 2,19 zł | |||
| 25.11.2021 | 1,50 zł -0,69 | |||
| 03.12.2021 | 1,50 zł | |||
| 04.12.2021 |
1,50 zł
|
|||
| 17.12.2021 | 2,19 zł +0,69 | |||
| 24.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 13.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 19.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 20.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 22.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 23.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,19 zł | 2,09 zł | ||
| 28.01.2022 | 2,19 zł | 2,09 zł | ||
| 05.02.2022 | 2,09 zł -0,10 | 1,99 zł -0,10 | ||
| 13.02.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 17.02.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 10.04.2022 |
1,79 zł
|
1,99 zł | 1,41 zł | |
| 27.04.2022 | 2,09 zł +0,30 | 1,99 zł | 1,61 zł +0,20 | |
| 15.06.2022 |
1,79 zł
|
1,99 zł | 1,61 zł | |
| 16.07.2022 | 1,99 zł | 1,61 zł | ||
| 30.07.2022 | 1,99 zł | 1,61 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,99 zł +0,20 | 1,99 zł | 1,69 zł +0,08 | |
| 08.10.2022 | 1,99 zł | 1,61 zł -0,08 | ||
| 15.10.2022 | 1,99 zł | 1,61 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,61 zł | |
| 11.12.2022 | 1,99 zł | 1,49 zł -0,12 | ||
| 17.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,49 zł | |
| 23.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,49 zł | |
| 27.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,49 zł | |
| 30.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,49 zł | |
| 31.12.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,49 zł | |
| 03.01.2023 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,49 zł | |
| 04.01.2023 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,49 zł | |
| 06.01.2023 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,49 zł | |
| 15.01.2023 | 1,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,99 zł | 1,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,59 zł +0,10 | |
| 07.04.2023 | 1,99 zł | 1,69 zł +0,10 | ||
| 03.05.2023 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,69 zł | |
| 20.05.2023 | 1,99 zł | 1,99 zł | 1,69 zł | |
| 27.05.2023 | 1,99 zł | 1,69 zł | ||
| 03.06.2023 | 1,99 zł | 1,69 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,89 zł -0,10 | 1,79 zł +0,10 | ||
| 16.12.2023 | 1,89 zł | 1,79 zł | ||
| 14.01.2024 | 1,89 zł | 2,19 zł +0,20 | 1,79 zł | |
| 10.02.2024 | 1,89 zł | 2,19 zł | 1,79 zł | |
| 07.04.2024 | 1,99 zł +0,10 |
1,89 zł
|
1,99 zł +0,20 | 2,19 zł |
| 27.04.2024 | 1,99 zł |
1,89 zł
|
1,99 zł | |
| 18.05.2024 | 1,99 zł | 2,09 zł +0,20 | ||
| 25.05.2024 | 1,99 zł | 2,09 zł | 1,99 zł -0,20 | |
| 16.06.2024 | 1,99 zł | 2,15 zł +0,06 | 2,29 zł +0,30 | |
| 21.06.2024 | 1,99 zł | 2,15 zł | 2,29 zł | |
| 20.07.2024 | 1,99 zł | 2,15 zł | 2,29 zł | |
| 27.07.2024 | 1,99 zł | 2,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dare Wafel w czekoladzie deserowej z kremem kakaowym 50 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/wafel-dare-50g-dark.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dare Wafel w czekoladzie deserowej z kremem kakaowym 50 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/dare-wafel-w-czekoladzie-deserowej-z-kremem-kakaowym-50-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafel w czekoldzie z kremem kakaowymDare 50g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafel-w-czekoldzie-z-kremem-kakaowymdare-50g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ETI Dare Wafel w czekoladzie deserowej z kremem kakaowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,111225/
Dodaj do porównania