EAN: 8690526065069
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 1,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 1,41 zł | |
| 27.04.2022 | 1,59 zł +0,18 | |
| 15.06.2022 | 1,59 zł | |
| 16.07.2022 | 1,59 zł | |
| 30.07.2022 | 1,59 zł | |
| 18.09.2022 | 1,59 zł | |
| 08.10.2022 | 1,59 zł | |
| 15.10.2022 | 1,59 zł | |
| 24.11.2022 | 1,59 zł | |
| 11.12.2022 | 1,59 zł | |
| 17.12.2022 | 1,59 zł | |
| 23.12.2022 | 1,59 zł | |
| 27.12.2022 | 1,59 zł | |
| 30.12.2022 | 1,59 zł | |
| 31.12.2022 | 1,59 zł | |
| 03.01.2023 | 1,59 zł | |
| 04.01.2023 | 1,59 zł | |
| 06.01.2023 | 1,59 zł | |
| 20.01.2023 | 1,69 zł +0,10 | |
| 12.02.2023 | 1,69 zł | |
| 07.04.2023 | 1,69 zł | |
| 03.05.2023 | 1,69 zł | |
| 20.05.2023 | 1,69 zł | |
| 27.05.2023 | 1,69 zł | |
| 03.06.2023 | 1,69 zł | |
| 19.08.2023 | 1,79 zł +0,10 | |
| 16.12.2023 | 1,79 zł | |
| 14.01.2024 | 1,79 zł | |
| 10.02.2024 | 1,79 zł | |
| 07.04.2024 | 1,99 zł +0,20 | 1,89 zł |
| 27.04.2024 | 1,99 zł | 1,89 zł |
| 18.05.2024 | 1,89 zł | |
| 25.05.2024 | 1,89 zł | |
| 21.06.2024 | 1,89 zł | |
| 20.07.2024 | 1,89 zł | |
| 27.07.2024 | 1,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafel z kremem kakaowym Dare 40g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafel-z-kremem-kakaowym-dare-40g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ETI Dare Wafelki kakaowe z kremem kakaowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,146005/
Dodaj do porównania