EAN: 8690526035062
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl | 6,35 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 27.04.2022 | 3,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,99 zł | ||
| 08.10.2022 | 3,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 3,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 3,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,99 zł +1,00 | ||
| 12.02.2023 | 4,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 4,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 4,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 4,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 4,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 4,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 4,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 4,99 zł | 5,99 zł | |
| 07.04.2024 | 4,99 zł | 5,69 zł -0,30 | 4,99 zł |
| 27.04.2024 | 4,99 zł | 5,75 zł +0,06 | 4,99 zł |
| 18.05.2024 | 5,75 zł | 4,99 zł | |
| 25.05.2024 | 5,75 zł | 4,99 zł | |
| 16.06.2024 |
5,08 zł
|
4,99 zł | |
| 21.06.2024 |
5,08 zł
|
4,99 zł | |
| 20.07.2024 | 6,35 zł +1,27 | 4,99 zł | |
| 27.07.2024 | 6,35 zł | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle kakaowe Dare 142g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-eti-kakaowe-142g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Eti Dare Wafel z kremem kakaowym 142 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/eti-dare-wafel-z-kremem-kakaowym-142-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ETI Dare Wafelki kakaowe z kremem kakaowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,146028/
Dodaj do porównania