ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 8594006666497

kod kreskowy ean 8594006666497
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 3,99 zł 4,49 zł 27.07.2024
carrefour.pl 3,29 zł 27.05.2023

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl carrefour.pl
23.01.2022 3,49 zł
27.01.2022 3,49 zł
28.01.2022 3,49 zł 3,29 zł
05.02.2022 3,29 zł -0,20 3,19 zł -0,10
13.02.2022 3,29 zł 3,19 zł
17.02.2022 3,29 zł 3,19 zł
22.02.2022 3,29 zł 3,19 zł
01.03.2022 3,29 zł 3,19 zł
06.03.2022 2,99 zł -0,30 3,19 zł
13.03.2022 2,99 zł 3,19 zł
14.03.2022 2,99 zł 3,19 zł
10.04.2022 3,29 zł +0,30 3,19 zł
27.04.2022 3,49 zł +0,20 3,19 zł
15.06.2022 3,49 zł
16.07.2022 3,29 zł 3.79 -0,20
30.07.2022 3,79 zł +0,50
18.09.2022 3,49 zł 3.79 -0,30
08.10.2022 3,99 zł +0,50
15.10.2022 3,69 zł -0,30 3,29 zł +0,10
24.11.2022 3,99 zł +0,30 3,29 zł
11.12.2022 3,59 zł 3.99 -0,40 3,29 zł
17.12.2022 3,99 zł +0,40 3,29 zł
23.12.2022 3,99 zł 3,29 zł
27.12.2022 3,99 zł 3,29 zł
30.12.2022 3,99 zł 3,29 zł
31.12.2022 3,99 zł 3,29 zł
03.01.2023 3,99 zł 3,29 zł
04.01.2023 3,99 zł 3,29 zł
06.01.2023 3,99 zł 3,29 zł
15.01.2023 3,29 zł
20.01.2023 3,99 zł
12.02.2023 3,99 zł 3,29 zł
07.04.2023 3,79 zł -0,20 3,29 zł
03.05.2023 4,39 zł +0,60 3,29 zł
20.05.2023 3,79 zł 4.39 -0,60 3,29 zł
27.05.2023 4,39 zł +0,60 3,29 zł
03.06.2023 4,39 zł
19.08.2023 4,39 zł
16.12.2023 3,79 zł -0,60
10.02.2024 3,79 zł
07.04.2024 3,99 zł +0,20
27.04.2024 3,99 zł
18.05.2024 3,99 zł
25.05.2024 3,99 zł
16.06.2024 3,99 zł
21.06.2024 4,49 zł +0,50
20.07.2024 3,99 zł 4.49 -0,50
27.07.2024 3,99 zł 4.49

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: AMYLON Budyń waniliowy bezglutenowy BIO

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,15258/

AMYLON Budyń waniliowy bezglutenowy BIO frisco.pl
Źródło: frisco.pl

Sklep: carrefour.pl

Nazwa w sklepie: Amylon Budyń waniliowy 40 g

Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/amylon-budyn-waniliowy-40-g/

Amylon Budyń waniliowy 40 g carrefour.pl
Źródło: carrefour.pl
Dodaj do porównania