ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 8594006666480

kod kreskowy ean 8594006666480
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 3,69 zł 3,99 zł 16.06.2024
carrefour.pl 3,29 zł 27.05.2023

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl carrefour.pl
23.01.2022 3,49 zł
27.01.2022 3,49 zł 3,29 zł
28.01.2022 3,49 zł 3,29 zł
05.02.2022 3,29 zł -0,20 3,19 zł -0,10
13.02.2022 3,29 zł 3,19 zł
17.02.2022 3,29 zł 3,19 zł
22.02.2022 3,29 zł 3,19 zł
01.03.2022 3,29 zł 3,19 zł
06.03.2022 3,29 zł 3,19 zł
13.03.2022 3,29 zł 3,19 zł
14.03.2022 3,29 zł 3,19 zł
10.04.2022 3,29 zł 3,19 zł
27.04.2022 3,19 zł -0,10 3,29 zł +0,10
15.06.2022 3,19 zł
16.07.2022 3,49 zł +0,30
30.07.2022 3,49 zł
18.09.2022 3,79 zł +0,30
08.10.2022 3,25 zł 3.69 -0,54
15.10.2022 3,25 zł 3.69 3,29 zł
24.11.2022 3,49 zł +0,24 3,29 zł
11.12.2022 3,49 zł 3,29 zł
17.12.2022 3,69 zł +0,20 3,29 zł
23.12.2022 3,69 zł 3,29 zł
27.12.2022 3,69 zł 3,29 zł
30.12.2022 3,69 zł 3,29 zł
31.12.2022 3,69 zł 3,29 zł
03.01.2023 3,69 zł 3,29 zł
04.01.2023 3,69 zł 3,29 zł
06.01.2023 3,69 zł 3,29 zł
15.01.2023 3,29 zł
20.01.2023 3,69 zł
12.02.2023 3,85 zł +0,16 3,29 zł
07.04.2023 3,49 zł -0,36 3,29 zł
03.05.2023 3,29 zł -0,20 3,29 zł
20.05.2023 3,29 zł 3,29 zł
27.05.2023 3,29 zł 3,29 zł
03.06.2023 3,29 zł
19.08.2023 3,35 zł +0,06
16.12.2023 3,29 zł 3.49 -0,06
10.02.2024 3,49 zł +0,20
07.04.2024 3,99 zł +0,50
27.04.2024 3,99 zł
18.05.2024 3,79 zł -0,20
25.05.2024 3,79 zł
16.06.2024 3,69 zł 3.99 -0,10

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: AMYLON Budyń czekoladowy bezglutenowy BIO

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,15259/

AMYLON Budyń czekoladowy bezglutenowy BIO frisco.pl
Źródło: frisco.pl

Sklep: carrefour.pl

Nazwa w sklepie: Amylon Budyń czekoladowy 40 g

Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/amylon-budyn-czekoladowy-40-g/

Amylon Budyń czekoladowy 40 g carrefour.pl
Źródło: carrefour.pl
Dodaj do porównania