EAN: 8591119253965
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,15 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,39 zł | |
| 10.04.2022 | 3,49 zł +0,10 | |
| 27.04.2022 | 3,49 zł | |
| 15.06.2022 | 3,59 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 3,59 zł | |
| 30.07.2022 | 3,59 zł | |
| 18.09.2022 | 3,15 zł -0,44 | |
| 08.10.2022 | 3,15 zł | |
| 15.10.2022 | 3,39 zł +0,24 | 3,29 zł |
| 24.11.2022 |
2,89 zł
|
3,89 zł +0,60 |
| 11.12.2022 |
2,99 zł
|
3,89 zł |
| 17.12.2022 | 3,49 zł +0,50 | 3,89 zł |
| 23.12.2022 | 3,49 zł | 3,89 zł |
| 27.12.2022 | 3,49 zł | 3,89 zł |
| 30.12.2022 | 3,69 zł +0,20 | 3,89 zł |
| 31.12.2022 | 3,69 zł | 3,89 zł |
| 03.01.2023 | 3,69 zł | 3,89 zł |
| 04.01.2023 | 3,69 zł | 3,89 zł |
| 06.01.2023 | 3,69 zł | 3,89 zł |
| 20.01.2023 | 3,69 zł | |
| 12.02.2023 | 3,45 zł -0,24 | 3,89 zł |
| 07.04.2023 | 4,75 zł +1,30 | 5,69 zł +1,80 |
| 03.05.2023 | 4,85 zł +0,10 | 5,69 zł |
| 20.05.2023 | 4,85 zł |
3,99 zł
|
| 27.05.2023 | 4,85 zł |
3,99 zł
|
| 03.06.2023 | 4,85 zł | 5,69 zł +1,70 |
| 19.08.2023 | 4,65 zł -0,20 |
3,99 zł
|
| 16.12.2023 | 4,99 zł +0,34 | 5,69 zł +1,70 |
| 10.02.2024 | 4,99 zł | 5,69 zł |
| 07.04.2024 | 4,89 zł -0,10 | |
| 27.04.2024 | 4,89 zł | |
| 18.05.2024 | 4,89 zł | |
| 25.05.2024 | 4,89 zł | |
| 16.06.2024 | 4,89 zł |
4,19 zł
|
| 21.06.2024 | 4,89 zł | |
| 20.07.2024 | 5,15 zł +0,26 | 4,99 zł +0,80 |
| 27.07.2024 | 5,15 zł | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Mój pierwszy Banan - po 4 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6898/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Banan po 4 miesiącu 125 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-banan-po-4-miesiacu-125-g
Dodaj do porównania