EAN: 8591119001917
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,15 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
3,79 zł
|
21.06.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,39 zł | ||
| 27.01.2022 | 2,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 2,89 zł | ||
| 05.02.2022 | 2,79 zł -0,10 | ||
| 13.02.2022 | 2,79 zł | ||
| 17.02.2022 |
2,35 zł
|
||
| 22.02.2022 |
2,35 zł
|
||
| 01.03.2022 |
2,49 zł
|
||
| 13.03.2022 |
2,49 zł
|
||
| 14.03.2022 | 2,79 zł +0,30 | ||
| 10.04.2022 | 3,49 zł +0,10 | 2,79 zł | |
| 27.04.2022 | 3,49 zł | 2,79 zł | |
| 15.06.2022 | 3,59 zł +0,10 | 2,79 zł | |
| 16.07.2022 | 3,59 zł | 3,59 zł +0,80 | |
| 30.07.2022 | 3,59 zł |
2,59 zł
|
|
| 18.09.2022 | 3,15 zł -0,44 |
3,29 zł
|
|
| 08.10.2022 |
2,89 zł
|
3,59 zł +0,30 | |
| 15.10.2022 |
2,89 zł
|
2,99 zł
|
3,95 zł |
| 24.11.2022 |
2,89 zł
|
3,59 zł +0,60 | 3,95 zł |
| 11.12.2022 | 3,75 zł +0,86 | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 17.12.2022 | 3,49 zł -0,26 | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 23.12.2022 | 3,49 zł | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 27.12.2022 | 3,49 zł | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 30.12.2022 | 3,69 zł +0,20 | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 31.12.2022 | 3,69 zł | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 03.01.2023 | 3,69 zł | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 04.01.2023 | 3,69 zł | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 06.01.2023 | 3,69 zł | 3,59 zł | 3,95 zł |
| 15.01.2023 | 3,59 zł | ||
| 20.01.2023 | 3,69 zł | 3,95 zł | |
| 12.02.2023 | 3,45 zł -0,24 | 3,79 zł +0,20 | 3,95 zł |
| 07.04.2023 | 4,75 zł +1,30 | 3,79 zł | 5,69 zł +1,74 |
| 03.05.2023 | 4,85 zł +0,10 | 3,79 zł | 5,69 zł |
| 20.05.2023 | 4,85 zł | 3,79 zł |
3,99 zł
|
| 27.05.2023 | 4,85 zł | 3,79 zł |
3,99 zł
|
| 03.06.2023 | 4,85 zł | 5,69 zł +1,70 | |
| 19.08.2023 | 4,65 zł -0,20 |
3,99 zł
|
|
| 16.12.2023 | 4,99 zł +0,34 | 5,69 zł +1,70 | |
| 14.01.2024 | 4,39 zł +0,60 | ||
| 10.02.2024 | 4,99 zł | 5,69 zł | |
| 07.04.2024 | 4,89 zł -0,10 | 4,59 zł +0,20 | 5,99 zł +0,30 |
| 27.04.2024 | 4,65 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 4,89 zł | 4,65 zł | |
| 25.05.2024 | 4,89 zł | 4,65 zł | |
| 16.06.2024 | 4,89 zł | 4,69 zł +0,04 |
4,19 zł
|
| 21.06.2024 | 4,89 zł |
3,79 zł
|
|
| 20.07.2024 | 5,15 zł +0,26 | 4,99 zł +0,80 | |
| 27.07.2024 | 5,15 zł | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Jabłka, mango i banany - po 5 miesiacu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,96747/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Jabłka mango i banany po 4 miesiącu 125 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/desery-przekaski-tubki/bobovita-jablka-mango-i-banany-po-4-miesiacu-125-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Jabłka mango i banany po 5 miesiącu 125 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-jablka-mango-i-banany-po-5-miesiacu-125-g
Dodaj do porównania