EAN: 8586017254794
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,95 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 5,79 zł | |
| 27.04.2022 | 5,79 zł | |
| 15.06.2022 | 5,99 zł +0,20 | |
| 16.07.2022 | 5,99 zł | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł | |
| 18.09.2022 | 6,45 zł +0,46 | |
| 08.10.2022 | 6,45 zł | |
| 15.10.2022 | 6,45 zł | |
| 24.11.2022 | 6,45 zł | 5,99 zł |
| 11.12.2022 |
5,49 zł
|
|
| 17.12.2022 | 6,25 zł +0,76 | |
| 23.12.2022 | 6,25 zł | 5,99 zł |
| 27.12.2022 | 6,25 zł | 5,99 zł |
| 30.12.2022 | 6,25 zł | 5,99 zł |
| 31.12.2022 | 6,25 zł | |
| 03.01.2023 | 6,25 zł | 5,99 zł |
| 04.01.2023 | 6,25 zł | 5,99 zł |
| 06.01.2023 | 6,25 zł | |
| 15.01.2023 |
5,39 zł
|
|
| 12.02.2023 | 6,25 zł | |
| 07.04.2023 | 6,59 zł +0,34 | 5,99 zł +0,60 |
| 20.05.2023 | 5,49 zł -1,10 | |
| 27.05.2023 | 6,29 zł +0,80 | 5,99 zł |
| 03.06.2023 | 6,29 zł | |
| 19.08.2023 | 6,55 zł +0,26 | |
| 16.12.2023 | 6,55 zł | |
| 14.01.2024 | 6,55 zł | |
| 10.02.2024 | 6,55 zł | |
| 07.04.2024 | 5,99 zł -0,56 | |
| 18.05.2024 | 6,49 zł +0,50 | |
| 25.05.2024 | 5,99 zł | |
| 21.06.2024 | 5,99 zł | |
| 20.07.2024 | 6,95 zł +0,96 | |
| 27.07.2024 | 6,95 zł | 6,79 zł +0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LUNTER Tofu marynowane
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,126901/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lunter Tofu marynowane 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-weganskie/lunter-tofu-marynowane-180-g/
Dodaj do porównania