EAN: 8585000207960
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,45 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,79 zł | 06.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 3,59 zł | |
| 28.01.2022 | 3,59 zł | |
| 05.02.2022 | 3,59 zł | |
| 13.02.2022 | 3,59 zł | |
| 01.03.2022 | 3,59 zł | |
| 06.03.2022 | 3,59 zł | |
| 13.03.2022 | 3,59 zł | |
| 14.03.2022 | 3,59 zł | |
| 10.04.2022 |
3,22 zł
|
2,69 zł |
| 27.04.2022 | 3,59 zł +0,37 | 2,69 zł |
| 15.06.2022 | 2,69 zł | |
| 16.07.2022 | 3,59 zł | 2,69 zł |
| 30.07.2022 | 3,59 zł | 2,69 zł |
| 18.09.2022 | 3,59 zł | 2,79 zł +0,10 |
| 08.10.2022 | 3,59 zł | 2,99 zł +0,20 |
| 15.10.2022 | 3,59 zł | 2,79 zł -0,20 |
| 24.11.2022 | 3,59 zł | 2,69 zł -0,10 |
| 11.12.2022 | 3,59 zł | 2,69 zł |
| 17.12.2022 | 3,59 zł | 2,69 zł |
| 23.12.2022 | 3,59 zł | 2,69 zł |
| 27.12.2022 | 3,59 zł | 2,69 zł |
| 30.12.2022 | 3,59 zł | 2,79 zł +0,10 |
| 31.12.2022 | 3,59 zł | 2,79 zł |
| 03.01.2023 | 3,59 zł | 2,79 zł |
| 04.01.2023 | 3,59 zł | 2,79 zł |
| 06.01.2023 | 3,59 zł | 2,79 zł |
| 15.01.2023 | 3,59 zł | |
| 12.02.2023 | 3,59 zł | |
| 07.04.2023 | 3,59 zł | |
| 03.05.2023 | 3,59 zł | |
| 20.05.2023 |
2,99 zł
|
|
| 27.05.2023 | 3,59 zł +0,60 | |
| 14.01.2024 | 3,59 zł | |
| 10.02.2024 | 3,59 zł | |
| 07.04.2024 | 3,35 zł -0,24 | |
| 27.04.2024 | 3,35 zł | |
| 18.05.2024 | 3,35 zł | |
| 25.05.2024 | 3,35 zł | |
| 16.06.2024 | 3,45 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 3,45 zł | |
| 20.07.2024 | 3,45 zł | |
| 27.07.2024 | 3,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Verbena Ziołowe cukierki głóg 60 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/verbena-ziolowe-cukierki-glog-60-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukierki Głóg Verbena 60g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukierki-g%C5%82%C3%B3g-verbena-60g
Dodaj do porównania