EAN: 8584004010828
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,39 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 1,55 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,29 zł | 14.01.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 0,89 zł | ||
| 24.12.2021 | 0,89 zł | ||
| 04.01.2022 | 0,89 zł | ||
| 09.01.2022 | 0,89 zł | ||
| 12.01.2022 | 0,89 zł | ||
| 13.01.2022 | 0,89 zł | ||
| 19.01.2022 | 0,99 zł +0,10 | ||
| 20.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 0,99 zł | 1,39 zł | |
| 28.01.2022 | 0,99 zł | 1,39 zł | |
| 05.02.2022 | 0,99 zł | 1,35 zł -0,04 | |
| 13.02.2022 | 0,99 zł | 1,35 zł | |
| 17.02.2022 | 0,99 zł | 1,35 zł | |
| 22.02.2022 | 0,99 zł | 1,35 zł | |
| 01.03.2022 | 0,99 zł | 1,35 zł | |
| 06.03.2022 | 0,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,05 zł +0,06 | 1,35 zł | |
| 14.03.2022 | 1,05 zł | 1,35 zł | |
| 27.03.2022 | 1,05 zł | ||
| 10.04.2022 | 1,05 zł | 1,35 zł | |
| 27.04.2022 | 1,05 zł | 1,35 zł | |
| 15.06.2022 | 1,05 zł | 1,35 zł | |
| 16.07.2022 | 0,95 zł -0,10 | 1,35 zł | |
| 30.07.2022 | 0,95 zł |
0,99 zł
|
|
| 18.09.2022 | 0,95 zł | 1,35 zł +0,36 | |
| 08.10.2022 | 1,35 zł | ||
| 15.10.2022 | 1,35 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,09 zł +0,14 |
1,18 zł
|
|
| 11.12.2022 | 1,09 zł | 1,35 zł +0,17 | |
| 17.12.2022 | 1,09 zł | 1,35 zł | |
| 23.12.2022 | 1,09 zł | 1,35 zł | |
| 27.12.2022 | 1,09 zł | 1,35 zł | |
| 30.12.2022 | 1,09 zł | 1,35 zł | 1,19 zł |
| 31.12.2022 | 1,09 zł | 1,35 zł | 1,19 zł |
| 03.01.2023 | 1,09 zł |
1,19 zł
|
1,19 zł |
| 04.01.2023 | 1,09 zł |
1,19 zł
|
1,19 zł |
| 06.01.2023 | 1,09 zł |
1,19 zł
|
1,19 zł |
| 15.01.2023 |
1,19 zł
|
||
| 20.01.2023 | 1,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,09 zł | 1,35 zł +0,16 | |
| 07.04.2023 | 1,09 zł | 1,35 zł | |
| 03.05.2023 | 1,35 zł +0,26 |
1,09 zł
|
|
| 20.05.2023 | 1,35 zł | 1,35 zł +0,26 | |
| 27.05.2023 | 1,35 zł | 1,35 zł | |
| 03.06.2023 | 1,35 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,35 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,35 zł | 1,29 zł +0,10 | |
| 14.01.2024 | 1,49 zł +0,14 | 1,29 zł | |
| 10.02.2024 | 1,35 zł | 1,49 zł | |
| 07.04.2024 | 1,39 zł +0,04 | 1,39 zł -0,10 | |
| 27.04.2024 | 1,39 zł | ||
| 18.05.2024 | 1,39 zł | 1,39 zł | |
| 25.05.2024 | 1,45 zł +0,06 | ||
| 16.06.2024 | 1,45 zł | ||
| 21.06.2024 | 1,45 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,39 zł |
1,25 zł
|
|
| 27.07.2024 | 1,39 zł | 1,55 zł +0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Góralki smak wanilii Ciemny wafelek przekładany kremowym nadzieniem mlecznym 42 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/goralki-smak-wanilii-ciemny-wafelek-przekladany-kremowym-nadzieniem-mlecznym-42-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Góralki smak wanilii Ciemny wafelek przekładany kremowym nadzieniem mlecznym 42 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/goralki-smak-wanilii-ciemny-wafelek-przekladany-kremowym-nadzieniem-mlecznym-42-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle waniliowe Góralki nagie 42g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-waniliowe-g%C3%B3ralki-nagie-42g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania