EAN: 8445290165763
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
4,29 zł
|
27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 08.10.2022 | 3,59 zł | ||
| 15.10.2022 | 3,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,79 zł +0,20 | ||
| 11.12.2022 | 3,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,19 zł +0,40 | ||
| 23.12.2022 | 4,19 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,19 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,19 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,19 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,19 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,19 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,55 zł +0,36 | ||
| 07.04.2023 | 5,25 zł +0,70 | 4,49 zł | |
| 03.05.2023 | 4,69 zł -0,56 | 4,49 zł | |
| 20.05.2023 | 4,69 zł | 4,49 zł | |
| 27.05.2023 | 4,69 zł | 4,49 zł | |
| 03.06.2023 | 4,69 zł | ||
| 16.12.2023 | 5,15 zł +0,46 | ||
| 14.01.2024 |
3,59 zł
|
||
| 10.02.2024 | 5,15 zł | ||
| 07.04.2024 | 5,05 zł -0,10 | 4,65 zł +1,06 | |
| 27.04.2024 | 4,25 zł -0,80 | 4,69 zł +0,04 | 4,49 zł |
| 18.05.2024 | 4,25 zł |
2,99 zł
|
4,49 zł |
| 25.05.2024 | 4,25 zł | 4,69 zł +1,70 | 4,49 zł |
| 16.06.2024 | 4,79 zł +0,10 | 4,49 zł | |
| 21.06.2024 | 4,15 zł -0,10 | 4,79 zł | |
| 20.07.2024 | 4,45 zł +0,30 | 4,79 zł | 4,49 zł |
| 27.07.2024 | 4,99 zł +0,54 |
4,29 zł
|
4,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GERBER Deserek w tubce gruszka suszona śliwka dla niemowląt po 6 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,101905/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Gerber Deserek gruszka suszona śliwka po 6. miesiącu 80 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/do-kieszeni/gerber-deserek-gruszka-suszona-sliwka-po-6-miesiacu-80-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Gerber Gruszka suszona śliwka po 6. miesiącu 80 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/gerber-tubka-gruszka-sliwka-80g
Dodaj do porównania