EAN: 8426617359850
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 3,59 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl |
2,89 zł
|
24.11.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 15.06.2022 | 2,99 zł | |
| 16.07.2022 | 2,99 zł | |
| 30.07.2022 | 2,99 zł | 3,59 zł |
| 18.09.2022 | 3,19 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 2,99 zł -0,20 | |
| 15.10.2022 | 2,99 zł | |
| 24.11.2022 | 2,99 zł |
2,89 zł
|
| 11.12.2022 | 2,99 zł | |
| 17.12.2022 | 2,99 zł | |
| 23.12.2022 | 2,99 zł | |
| 27.12.2022 | 2,99 zł | |
| 30.12.2022 | 2,99 zł | |
| 31.12.2022 | 2,99 zł | |
| 03.01.2023 | 2,99 zł | |
| 04.01.2023 | 2,99 zł | |
| 06.01.2023 | 2,99 zł | |
| 20.01.2023 | 2,99 zł | |
| 12.02.2023 | 2,99 zł | |
| 07.04.2023 | 3,49 zł +0,50 | |
| 03.05.2023 | 3,49 zł | |
| 20.05.2023 | 3,49 zł | |
| 27.05.2023 |
2,99 zł
|
|
| 03.06.2023 | 3,49 zł +0,50 | |
| 19.08.2023 | 3,49 zł | |
| 16.12.2023 | 3,49 zł | |
| 14.01.2024 | 3,49 zł | |
| 10.02.2024 | 3,49 zł | |
| 07.04.2024 | 3,59 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 3,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Żelki Miami Kwaśne Haribo 85g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%BCelki-miami-kwa%C5%9Bne-haribo-85g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Miami Fizz Żelki owocowe 85 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/haribo-miami-fizz-zelki-owocowe-85-g/
Dodaj do porównania