EAN: 8421747005974
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 10,69 zł | 03.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl |
|---|---|
| 27.01.2022 | 9,99 zł |
| 28.01.2022 | 9,99 zł |
| 13.02.2022 | 9,59 zł -0,40 |
| 17.02.2022 | 9,59 zł |
| 22.02.2022 |
7,99 zł
|
| 14.03.2022 | 11,89 zł +3,90 |
| 10.04.2022 | 11,89 zł |
| 27.04.2022 | 11,89 zł |
| 16.07.2022 | 8,99 zł -2,90 |
| 08.10.2022 | 7,99 zł -1,00 |
| 24.11.2022 | 9,99 zł +2,00 |
| 11.12.2022 | 9,99 zł |
| 23.12.2022 | 13,99 zł +4,00 |
| 27.12.2022 | 12,99 zł -1,00 |
| 04.01.2023 | 12,99 zł |
| 06.01.2023 | 12,99 zł |
| 15.01.2023 | 12,99 zł |
| 12.02.2023 | 12,99 zł |
| 03.05.2023 | 10,69 zł -2,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: WINOGRONO BEZPESTKOWE CIEMNE 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/owoce/owoce-swieze/winogrono-bezpestkowe-ciemne-500-g/
Dodaj do porównania