EAN: 8410376048148
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 6,49 zł | |
| 10.04.2022 | 6,49 zł | |
| 27.04.2022 | 6,49 zł | |
| 15.06.2022 | 6,49 zł | |
| 16.07.2022 | 6,49 zł | |
| 30.07.2022 | 6,49 zł | |
| 18.09.2022 | 7,29 zł +0,80 | |
| 08.10.2022 | 7,99 zł +0,70 | |
| 15.10.2022 | 7,99 zł | |
| 24.11.2022 | 7,99 zł | |
| 11.12.2022 | 7,99 zł | |
| 17.12.2022 | 6,65 zł -1,34 | |
| 23.12.2022 | 6,65 zł | |
| 27.12.2022 | 6,65 zł | |
| 30.12.2022 | 6,65 zł | 7,69 zł |
| 31.12.2022 | 6,65 zł | 7,69 zł |
| 03.01.2023 | 6,65 zł | 7,69 zł |
| 04.01.2023 | 6,65 zł | 7,69 zł |
| 06.01.2023 | 6,65 zł | 7,69 zł |
| 15.01.2023 | 7,69 zł | |
| 20.01.2023 | 7,29 zł +0,64 | 7,69 zł |
| 12.02.2023 | 7,29 zł | 7,69 zł |
| 07.04.2023 | 8,79 zł +1,50 | 7,69 zł |
| 03.05.2023 | 8,45 zł -0,34 | 7,69 zł |
| 20.05.2023 | 8,45 zł | 7,69 zł |
| 27.05.2023 | 8,45 zł |
6,49 zł
|
| 03.06.2023 | 8,45 zł | |
| 19.08.2023 | 7,19 zł -1,26 | |
| 16.12.2023 | 8,45 zł +1,26 | |
| 14.01.2024 | 7,99 zł +1,50 | |
| 10.02.2024 | 8,49 zł +0,04 | 8,29 zł +0,30 |
| 07.04.2024 | 8,79 zł +0,30 | 8,29 zł |
| 27.04.2024 | 8,79 zł | 8,29 zł |
| 18.05.2024 | 8,79 zł | 8,29 zł |
| 25.05.2024 | 8,59 zł -0,20 | |
| 16.06.2024 | 8,59 zł | 8,29 zł |
| 21.06.2024 | 8,59 zł | 8,29 zł |
| 20.07.2024 | 8,59 zł | 8,29 zł |
| 27.07.2024 | 8,59 zł | 8,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GULLON Ciastka z nadzieniem kakowym bez cukru
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,115277/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Gullón Ciasteczka wypełnione kremem czekoladowym 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-bez-cukru/gullon-ciasteczka-wypelnione-kremem-czekoladowym-250-g/
Dodaj do porównania