EAN: 8410376039733
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 7,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,25 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 5,99 zł | |
| 10.04.2022 | 5,69 zł -0,30 | |
| 27.04.2022 | 5,69 zł | |
| 15.06.2022 | 5,79 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł -0,80 | |
| 30.07.2022 | 4,99 zł | |
| 18.09.2022 | 4,99 zł | |
| 08.10.2022 | 5,49 zł +0,50 | |
| 15.10.2022 | 5,49 zł | |
| 24.11.2022 | 4,99 zł -0,50 | |
| 11.12.2022 | 4,49 zł -0,50 | |
| 17.12.2022 | 4,49 zł | |
| 23.12.2022 | 4,49 zł | |
| 27.12.2022 | 4,49 zł | |
| 30.12.2022 | 4,49 zł | 6,49 zł |
| 31.12.2022 | 4,49 zł | 6,49 zł |
| 03.01.2023 | 4,49 zł | 6,49 zł |
| 04.01.2023 | 4,49 zł | 6,49 zł |
| 06.01.2023 | 4,49 zł | 6,49 zł |
| 15.01.2023 | 6,49 zł | |
| 20.01.2023 | 5,85 zł +1,36 | |
| 12.02.2023 | 6,59 zł +0,74 | 6,49 zł |
| 07.04.2023 | 6,59 zł | 6,49 zł |
| 03.05.2023 | 7,25 zł +0,66 | 6,69 zł +0,20 |
| 20.05.2023 | 7,25 zł | 6,69 zł |
| 27.05.2023 |
5,69 zł
|
|
| 03.06.2023 | 7,25 zł | |
| 19.08.2023 | 7,25 zł | |
| 16.12.2023 | 6,99 zł -0,26 | |
| 14.01.2024 | 6,69 zł +1,00 | |
| 10.02.2024 | 6,99 zł | 6,69 zł |
| 07.04.2024 | 7,69 zł +0,70 | 7,59 zł +0,90 |
| 27.04.2024 | 7,65 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 7,65 zł | |
| 25.05.2024 | 7,69 zł | 7,65 zł |
| 16.06.2024 | 7,79 zł +0,14 | |
| 21.06.2024 | 7,69 zł | 7,79 zł |
| 20.07.2024 | 7,69 zł | 8,25 zł +0,46 |
| 27.07.2024 | 7,69 zł | 8,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: GULLON Diet Nature Herbatniki z błonnikiem bez cukru
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,90623/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Gullón Ciastka z błonnikiem 170 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-bez-cukru/gullon-ciastka-z-blonnikiem-170-g/
Dodaj do porównania