EAN: 8410171004622
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 15,59 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 16,99 zł | 21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 08.10.2022 | 14,89 zł | |
| 15.10.2022 | 14,89 zł | |
| 17.12.2022 | 15,49 zł +0,60 | |
| 23.12.2022 |
11,19 zł
|
|
| 27.12.2022 | 15,49 zł +4,30 | |
| 30.12.2022 | 15,49 zł | |
| 31.12.2022 | 15,49 zł | |
| 15.01.2023 | 15,49 zł | |
| 20.01.2023 | 15,49 zł | |
| 07.04.2023 | 15,49 zł | 14,99 zł |
| 03.05.2023 | 14,99 zł | |
| 20.05.2023 | 13,99 zł -1,50 |
12,99 zł
|
| 27.05.2023 | 15,75 zł +2,76 | |
| 03.06.2023 | 15,75 zł | |
| 19.08.2023 | 14,99 zł -0,76 | |
| 16.12.2023 | 18,15 zł +3,16 | |
| 14.01.2024 | 16,69 zł +2,70 | |
| 10.02.2024 | 16,69 zł | 18,15 zł |
| 07.04.2024 | 15,29 zł -1,40 | 14,69 zł -3,46 |
| 27.04.2024 | 17,49 zł +2,80 | |
| 18.05.2024 | 15,39 zł +0,10 | 17,49 zł |
| 25.05.2024 | 15,39 zł | |
| 16.06.2024 | 15,59 zł +0,20 | 16,99 zł -0,50 |
| 21.06.2024 | 15,59 zł | 16,99 zł |
| 20.07.2024 | 15,59 zł | |
| 27.07.2024 | 15,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Limeñita Sok z różowych grejpfrutów z miąższem 750 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/soki-swieze/limenita-sok-z-rozowych-grejpfrutow-z-miazszem-750-ml/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LIMENITA Sok z różowch grejpfrutów
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,115293/
Dodaj do porównania