EAN: 8410136216770
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
7,55 zł
|
12.02.2023 |
| frisco.pl | 9,55 zł | 06.01.2023 |
| kaufland.pl | 5,59 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 9,79 zł | 20.01.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 10,29 zł | 20.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,99 zł | ||||
| 29.10.2021 | 5,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 5,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 5,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 6,19 zł +0,20 | ||||
| 04.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 09.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 12.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,19 zł | 8,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 28.01.2022 | 6,19 zł | ||||
| 29.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 13.02.2022 | 6,39 zł | ||||
| 17.02.2022 | 5,59 zł +0,20 | ||||
| 22.02.2022 | 6,39 zł +0,20 | ||||
| 01.03.2022 | 6,49 zł +0,10 | 7,99 zł +1,60 | |||
| 06.03.2022 | 7,99 zł | ||||
| 13.03.2022 | 7,99 zł | ||||
| 14.03.2022 | 6,49 zł | 7,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 6,49 zł | 9,49 zł +1,00 | 7,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,49 zł | 9,49 zł |
5,85 zł
|
||
| 15.06.2022 | 6,49 zł | 11,99 zł +2,50 | 8,39 zł +2,54 | ||
| 16.07.2022 | 6,79 zł -5,20 | 9,79 zł +1,40 | |||
| 30.07.2022 | 9,99 zł +3,20 | 9,79 zł | |||
| 18.09.2022 |
7,99 zł
|
9,55 zł -0,44 | 9,79 zł | 7,82 zł | |
| 08.10.2022 | 9,55 zł | ||||
| 15.10.2022 | 9,99 zł +0,44 | 9,79 zł |
8,98 zł
|
||
| 24.11.2022 | 8,49 zł +0,50 | 9,35 zł -0,64 |
7,49 zł
|
10,29 zł +1,31 | |
| 11.12.2022 | 8,49 zł | 9,35 zł | 9,79 zł +2,30 | 10,29 zł | |
| 17.12.2022 |
7,99 zł
|
9,15 zł -0,20 | 9,79 zł | 10,29 zł | |
| 23.12.2022 | 7,99 zł | 9,15 zł |
7,99 zł
|
10,29 zł | |
| 27.12.2022 | 9,15 zł | 9,79 zł +1,80 | 10,29 zł | ||
| 30.12.2022 | 9,55 zł +0,40 | 9,79 zł | 10,29 zł | ||
| 31.12.2022 | 9,55 zł | 9,79 zł | 10,29 zł | ||
| 03.01.2023 | 9,55 zł | 9,79 zł | 10,29 zł | ||
| 04.01.2023 | 8,49 zł +0,50 | 9,55 zł | 9,79 zł | 10,29 zł | |
| 06.01.2023 | 8,49 zł | 9,55 zł | 9,79 zł | 10,29 zł | |
| 15.01.2023 | 9,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 8,49 zł | 9,79 zł | 10,29 zł | ||
| 12.02.2023 |
7,55 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Whiskas 1+ lat Karma pełnoporcjowa smaki rybne w galaretce 400 g (4 x 100 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-zwierzat/whiskas-wybor-dan-rybnych-w-galaretce-karma-pelnoporcjowa-1-lat-400-g-4-saszet.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WHISKAS 1+ Pokarm dla Kotów - Smaki Rybne w Galaretce (4 saszetki)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,104715/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Whiskas 1+ Pokarm dla kota rybna w galarecie 4x100 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Whiskas 1+ lat Karma pełnoporcjowa smaki rybne w galaretce 400 g (4 x 100 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dla-zwierzat/kot/puszki-i-saszetki-6t/whiskas-1-lat-karma-pelnoporcjowa-smaki-rybne-w-galaretce-400-g-4-x-100-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Whiskas 1+ lat Karma pełnoporcjowa smaki rybne w galaretce 400 g (4 x 100 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/whiskas-1-lat-karma-pelnoporcjowa-smaki-rybne-w-galaretce-400-g-4-x-100-g