EAN: 8410066124190
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,85 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,99 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 6,19 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,49 zł | 27.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,19 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 19.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,19 zł | 5,69 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,19 zł | 5,69 zł | |||
| 29.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 4,19 zł | 5,69 zł | |||
| 13.02.2022 | 4,19 zł | 5,69 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,69 zł | 3,99 zł | |||
| 22.02.2022 | 5,69 zł | ||||
| 01.03.2022 | 4,69 zł +0,50 | 5,69 zł | |||
| 06.03.2022 | 4,59 zł -0,10 | 5,69 zł | |||
| 13.03.2022 | 4,59 zł | 5,69 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,59 zł | 5,69 zł | |||
| 27.03.2022 | 4,59 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,59 zł | 5,99 zł +0,30 | |||
| 27.04.2022 | 4,69 zł +0,10 | 5,99 zł | |||
| 15.06.2022 | 4,69 zł | 6,79 zł +0,80 | |||
| 16.07.2022 | 4,69 zł | 7,69 zł +0,90 | |||
| 30.07.2022 | 4,69 zł | 7,69 zł | |||
| 18.09.2022 | 5,49 zł +0,80 | 9,19 zł +1,50 | |||
| 08.10.2022 | 9,19 zł | ||||
| 15.10.2022 | 5,49 zł | 9,99 zł +0,80 | |||
| 24.11.2022 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 11.12.2022 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 17.12.2022 | 9,99 zł | ||||
| 23.12.2022 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 5,49 zł | 9,99 zł | |||
| 15.01.2023 | 9,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,49 zł | ||||
| 12.02.2023 | 6,99 zł -3,00 | ||||
| 07.04.2023 | 6,49 zł +1,00 | 7,19 zł +0,20 | 5,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 6,49 zł | 7,19 zł | 6,25 zł +0,26 | ||
| 20.05.2023 | 7,19 zł | 6,25 zł | 4,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 7,19 zł | 6,25 zł | 4,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,25 zł | ||||
| 19.08.2023 | 5,99 zł -0,50 | 5,49 zł -0,76 | |||
| 16.12.2023 |
4,99 zł
|
5,49 zł | |||
| 14.01.2024 | 7,19 zł | ||||
| 10.02.2024 | 5,99 zł +1,00 | 7,19 zł | 5,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 5,99 zł | 5,85 zł -1,34 | 6,15 zł +0,66 | ||
| 27.04.2024 | 4,49 zł -1,50 | 5,85 zł | 6,45 zł +0,30 | ||
| 18.05.2024 | 4,49 zł | 5,85 zł | 5,35 zł -1,10 | ||
| 25.05.2024 | 4,49 zł | 5,85 zł | 5,49 zł +0,14 | ||
| 16.06.2024 | 4,49 zł | 5,99 zł +0,14 |
4,85 zł
|
||
| 21.06.2024 | 5,99 zł |
4,85 zł
|
|||
| 20.07.2024 | 4,49 zł | 5,99 zł | 6,19 zł +1,34 | ||
| 27.07.2024 | 4,49 zł | 5,85 zł -0,14 | 6,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Baza pomidorowa 350 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/pudliszki-baza-pomidorowa-350-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Baza pomidorowa 350 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/pudliszki-baza-pomidorowa-350-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Baza pomidorowa 350 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PUDLISZKI Baza pomidorowa
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,141377/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baza pomidorowa Pudliszki 350g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baza-pomidorowa-pudliszki-350g
Kategorie:
Warzywa i owoce konserwowe
Dodaj do porównania