EAN: 8410031132519
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,79 zł | 21.06.2024 |
| carrefour.pl | 10,49 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 8,99 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 7,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 7,59 zł | |||
| 22.10.2021 | 5,99 zł -1,60 | |||
| 29.10.2021 | 5,99 zł | |||
| 18.11.2021 | 7,59 zł +1,60 | |||
| 25.11.2021 | 6,39 zł -1,20 | |||
| 03.12.2021 | 6,39 zł | |||
| 04.12.2021 |
6,39 zł
|
|||
| 10.12.2021 | 6,99 zł +0,60 | |||
| 24.12.2021 |
6,39 zł
|
|||
| 04.01.2022 |
6,39 zł
|
|||
| 09.01.2022 |
6,39 zł
|
|||
| 12.01.2022 |
6,39 zł
|
|||
| 13.01.2022 | 6,99 zł +0,60 | |||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 6,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 6,89 zł | ||
| 05.02.2022 |
6,39 zł
|
|||
| 13.02.2022 |
6,39 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 7,19 zł +0,80 | |||
| 22.02.2022 | 7,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 7,19 zł | |||
| 06.03.2022 | 7,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 7,19 zł | |||
| 14.03.2022 | 7,19 zł | |||
| 10.04.2022 | 7,29 zł +0,10 | 6,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,29 zł | 6,49 zł | ||
| 15.06.2022 |
6,49 zł
|
|||
| 16.07.2022 |
5,79 zł
|
6,89 zł +0,40 | ||
| 30.07.2022 | 7,99 zł +2,20 | 6,89 zł | ||
| 18.09.2022 | 7,99 zł | 7,19 zł +0,30 | 7,19 zł | |
| 08.10.2022 | 6,89 zł -0,30 | 7,95 zł +0,76 | ||
| 15.10.2022 | 6,89 zł | 7,95 zł | ||
| 24.11.2022 | 6,89 zł | 7,95 zł | ||
| 11.12.2022 | 7,99 zł | 6,89 zł | 7,95 zł | |
| 17.12.2022 | 7,99 zł | 6,89 zł | 7,95 zł | |
| 23.12.2022 | 6,89 zł | 7,95 zł | ||
| 27.12.2022 | 7,99 zł | 6,89 zł | 7,95 zł | |
| 30.12.2022 | 7,99 zł | 6,89 zł | 7,95 zł | |
| 31.12.2022 | 7,99 zł | 6,89 zł | 7,95 zł | |
| 03.01.2023 | 7,99 zł | 6,89 zł | 7,95 zł | |
| 04.01.2023 | 7,99 zł | 6,89 zł | 7,95 zł | |
| 06.01.2023 | 7,99 zł | 7,99 zł +1,10 | 7,95 zł | |
| 15.01.2023 | 7,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 7,99 zł | 7,95 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,99 zł | 7,75 zł -0,20 | ||
| 07.04.2023 |
6,49 zł
|
7,99 zł | 9,29 zł +1,54 | |
| 03.05.2023 | 10,49 zł +4,00 | 7,99 zł | 8,95 zł -0,34 | |
| 20.05.2023 | 8,29 zł +1,80 |
8,49 zł
|
7,99 zł | 8,95 zł |
| 27.05.2023 | 8,29 zł |
8,49 zł
|
7,99 zł |
7,95 zł
|
| 03.06.2023 | 8,29 zł | 7,99 zł |
7,95 zł
|
|
| 19.08.2023 | 7,99 zł -0,30 | 7,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 8,69 zł +0,70 |
6,39 zł
|
||
| 14.01.2024 | 7,99 zł -0,50 | 8,69 zł | ||
| 10.02.2024 | 9,99 zł +2,00 | 8,99 zł +0,30 | 7,39 zł +1,00 | |
| 07.04.2024 | 9,55 zł -0,44 | 8,99 zł | 7,99 zł +0,60 | |
| 27.04.2024 | 9,55 zł | 8,99 zł | 7,99 zł | |
| 18.05.2024 | 9,79 zł +1,80 |
7,99 zł
|
7,99 zł | |
| 25.05.2024 | 9,79 zł |
6,99 zł
|
6,99 zł
|
|
| 16.06.2024 | 9,79 zł | 9,75 zł +2,76 | 8,49 zł +1,50 | |
| 21.06.2024 | 9,79 zł |
7,99 zł
|
8,49 zł | |
| 20.07.2024 |
8,49 zł
|
7,59 zł -0,90 | ||
| 27.07.2024 | 10,49 zł +2,00 | 7,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Chupa Chups The Best Of Lizaki wielosmakowe 120 g (10 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/chupa-chups-the-best-of-cola-milky-fruit-lizaki-wielosmakowe-120-g-10-sztuk.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Chupa Chups The Best Of Lizaki wielosmakowe 120 g (10 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/chupa-chups-the-best-of-lizaki-wielosmakowe-120-g-10-sztuk/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Lizaki The Best Chupa Chups 10szt 120g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/lizaki-the-best-chupa-chups-10szt-120g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CHUPA CHUPS Lizaki wielosmakowe o smaku truskawkowym, jabłkowym, coli i truskawkowo-śmietankowym 10 szt.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,92613/
Dodaj do porównania