EAN: 8076802085981
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,89 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,13 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 5,49 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,99 zł | 6,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,99 zł | 6,99 zł | 5,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 05.02.2022 | 4,99 zł | 6,65 zł -0,34 | |||
| 13.02.2022 | 6,65 zł | 5,79 zł -0,20 | |||
| 17.02.2022 | 6,65 zł | 5,13 zł -0,26 | |||
| 22.02.2022 | 6,41 zł +1,42 | 6,65 zł | |||
| 01.03.2022 | 6,41 zł | 6,65 zł |
4,49 zł
|
||
| 06.03.2022 | 6,41 zł | 6,65 zł | |||
| 13.03.2022 | 6,65 zł |
4,49 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 5,79 zł -0,86 | ||||
| 10.04.2022 | 5,79 zł |
4,49 zł
|
|||
| 27.04.2022 | 5,79 zł | 5,79 zł +1,30 | |||
| 15.06.2022 | 6,41 zł | 5,99 zł +0,20 | |||
| 16.07.2022 |
4,99 zł
|
5,49 zł
|
7,19 zł +1,40 | ||
| 30.07.2022 | 6,41 zł +1,42 | 6,19 zł +0,70 | 7,19 zł | ||
| 18.09.2022 |
5,19 zł
|
5,39 zł -0,80 | 7,19 zł | ||
| 08.10.2022 | 6,15 zł +0,76 | 7,19 zł | 5,49 zł | ||
| 15.10.2022 |
5,19 zł
|
5,89 zł -0,26 | 7,19 zł | 5,49 zł | |
| 24.11.2022 |
5,39 zł
|
6,29 zł +0,40 | 7,19 zł | 5,49 zł | |
| 11.12.2022 | 5,19 zł -0,20 |
5,79 zł
|
4,99 zł
|
5,49 zł | |
| 17.12.2022 | 5,19 zł |
5,79 zł
|
4,99 zł
|
5,49 zł | |
| 23.12.2022 | 5,19 zł | 6,29 zł +0,50 | 5,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,19 zł | 6,29 zł | 7,19 zł +2,20 | 5,49 zł | |
| 30.12.2022 | 5,19 zł | 6,59 zł +0,30 | 7,19 zł | 5,49 zł | |
| 31.12.2022 | 5,19 zł | 6,59 zł | 7,19 zł | 5,49 zł | |
| 03.01.2023 | 5,19 zł | 6,59 zł | 7,19 zł | 5,49 zł | |
| 04.01.2023 | 5,19 zł | 6,59 zł | 7,19 zł | 5,49 zł | |
| 06.01.2023 | 5,19 zł | 6,59 zł | 5,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 7,19 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,19 zł | 5,99 zł -0,60 | 5,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,79 zł +0,60 | 6,59 zł +0,60 | 7,19 zł | 5,49 zł | |
| 07.04.2023 | 6,99 zł +0,40 |
5,99 zł
|
|||
| 03.05.2023 | 6,41 zł +0,62 | 7,79 zł +0,80 | 7,19 zł +1,20 | ||
| 20.05.2023 | 6,41 zł | 6,49 zł -1,30 |
5,49 zł
|
||
| 27.05.2023 | 6,41 zł | 7,19 zł +1,70 | |||
| 03.06.2023 | 6,41 zł | ||||
| 19.08.2023 | 6,41 zł | ||||
| 16.12.2023 | 6,41 zł | 7,29 zł +0,80 | |||
| 14.01.2024 | 7,19 zł | ||||
| 10.02.2024 | 7,29 zł | 7,19 zł | |||
| 07.04.2024 | 7,99 zł +0,70 | 7,49 zł +0,30 | |||
| 27.04.2024 | 5,99 zł -0,42 | 7,99 zł |
5,99 zł
|
||
| 18.05.2024 | 5,99 zł | 7,55 zł +1,56 | |||
| 25.05.2024 | 5,99 zł | 7,55 zł | |||
| 16.06.2024 | 5,99 zł | 7,99 zł | 7,75 zł +0,20 | ||
| 21.06.2024 | 7,99 zł | 7,75 zł | |||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 7,79 zł -0,20 | 7,75 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 7,79 zł | 7,89 zł +0,14 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Barilla Makaron Fusilli 500 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/barilla-makaron-fusilli-500-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BARILLA Makaron fusili (świderki)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Barilla Fusilli makaron z pszenicy durum 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/makaron/barilla-fusilli-makaron-z-pszenicy-durum-500-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Barilla Makaron Fusilli 500 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Makaron Fusilli Barilla 500g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/makaron-fusilli-barilla-500g
Kategorie:
Makarony, ryże, kasze
Dodaj do porównania