EAN: 8020542111110
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,85 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,69 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
4,99 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 4,29 zł | ||
| 24.12.2021 | 4,29 zł | ||
| 22.01.2022 | 4,89 zł +0,60 | ||
| 23.01.2022 | 4,89 zł | 5,39 zł | |
| 27.01.2022 | 4,89 zł | 5,39 zł | |
| 28.01.2022 | 4,89 zł | 5,39 zł | 5,39 zł |
| 05.02.2022 | 4,66 zł -0,23 | 5,19 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,66 zł | 5,09 zł -0,30 | 5,19 zł |
| 17.02.2022 | 4,66 zł | 5,19 zł | |
| 22.02.2022 | 4,66 zł | ||
| 01.03.2022 | 5,19 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,66 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,66 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,66 zł | ||
| 27.03.2022 | 4,66 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,19 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,66 zł | 5,19 zł | |
| 15.06.2022 | 4,66 zł | 5,59 zł +0,40 | |
| 16.07.2022 | 4,66 zł | 5,59 zł | |
| 30.07.2022 | 4,66 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,66 zł | 5,59 zł | |
| 08.10.2022 | 5,39 zł +0,30 | 5,59 zł | |
| 15.10.2022 | 5,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,65 zł +0,26 | 5,59 zł | |
| 11.12.2022 | 5,65 zł | 5,59 zł | |
| 17.12.2022 | 4,66 zł | 5,65 zł | 5,59 zł |
| 23.12.2022 | 4,66 zł | 5,65 zł | 5,59 zł |
| 27.12.2022 | 4,66 zł | 5,65 zł | |
| 30.12.2022 | 4,66 zł | 5,65 zł | |
| 31.12.2022 | 4,66 zł | 5,65 zł | 5,59 zł |
| 03.01.2023 | 4,66 zł | 5,65 zł | 5,59 zł |
| 04.01.2023 | 4,66 zł | 5,65 zł | |
| 06.01.2023 | 4,66 zł | 5,65 zł | |
| 15.01.2023 | 5,59 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,66 zł | 5,65 zł | |
| 12.02.2023 | 4,99 zł +0,33 | 5,79 zł +0,14 | 5,59 zł |
| 07.04.2023 | 4,99 zł | 6,25 zł +0,46 | |
| 03.05.2023 | 5,39 zł -0,86 | ||
| 20.05.2023 | 4,99 zł | 5,39 zł | |
| 27.05.2023 | 4,99 zł | 5,89 zł +0,50 | 5,59 zł |
| 03.06.2023 | 4,99 zł | 5,89 zł | |
| 19.08.2023 | 4,99 zł | 5,39 zł -0,50 | |
| 16.12.2023 | 6,89 zł +1,50 | ||
| 14.01.2024 | 5,99 zł +0,40 | ||
| 10.02.2024 | 6,95 zł +0,06 | 5,99 zł | |
| 07.04.2024 | 5,25 zł -1,70 | 5,79 zł -0,20 | |
| 27.04.2024 |
4,49 zł
|
||
| 18.05.2024 | 5,85 zł +1,36 | ||
| 25.05.2024 | 5,49 zł +0,24 | 5,85 zł | |
| 16.06.2024 | 4,85 zł -0,14 | 5,99 zł +0,50 | 5,95 zł +0,10 |
| 21.06.2024 | 4,85 zł | 5,99 zł | 5,95 zł |
| 20.07.2024 | 4,85 zł | 6,69 zł +0,70 |
4,99 zł
|
| 27.07.2024 | 4,85 zł | 6,69 zł |
4,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Limmi 100% sok z cytryny 200 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/limmi-100-sok-z-cytryny-200-ml
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LIMMI Sok z cytryny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,85001/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Limmi 100% sok z cytryny 200 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przyprawy-i-dodatki-kulinarne/sol-i-pieprz/limmi-100-sok-z-cytryny-200-ml/
Dodaj do porównania