EAN: 80111337
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,89 zł | 27.12.2022 |
| kaufland.pl | 4,75 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 8,79 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl |
6,49 zł
|
27.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 8,59 zł | |||
| 24.12.2021 | 8,59 zł | |||
| 04.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 09.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 12.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 13.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 19.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 20.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 22.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 23.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 27.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 28.01.2022 | 8,59 zł | |||
| 29.01.2022 | 4,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 8,19 zł -0,40 | |||
| 13.02.2022 | 8,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 8,19 zł | 4,75 zł -0,24 | ||
| 22.02.2022 | 8,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 8,19 zł | |||
| 06.03.2022 | 8,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 8,19 zł | |||
| 14.03.2022 | 8,19 zł | |||
| 27.03.2022 |
4,99 zł
|
|||
| 27.04.2022 | 4,99 zł | |||
| 15.06.2022 | 8,89 zł +3,90 | |||
| 18.09.2022 |
5,89 zł
|
|||
| 15.10.2022 | 8,89 zł +3,00 | |||
| 24.11.2022 | 8,89 zł | |||
| 11.12.2022 | 8,89 zł | |||
| 17.12.2022 | 8,89 zł | |||
| 23.12.2022 | 8,89 zł | |||
| 27.12.2022 | 8,89 zł | |||
| 07.04.2023 | 7,99 zł | |||
| 03.05.2023 | 7,99 zł | |||
| 20.05.2023 | 7,99 zł |
6,49 zł
|
||
| 27.05.2023 | 7,99 zł |
6,49 zł
|
||
| 03.06.2023 | 7,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 8,79 zł +0,80 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Magnum Strawberry & White Lody 110 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/magnum-strawberry-white-lody-110-ml
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Algida Magnum Strawberry White 110 ml
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MAGNUM Lody White Chocolate Strawberry
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,142160/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Magnum Strawberry & White Lody 110 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/lody/magnum-strawberry-white-lody-110-ml/
Dodaj do porównania