EAN: 8007270700410
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 19,99 zł | 16.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 16,99 zł | 27.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 21,99 zł | |
| 27.01.2022 | 21,99 zł | |
| 28.01.2022 | 21,99 zł | |
| 05.02.2022 | 20,89 zł -1,10 | |
| 13.02.2022 | 20,89 zł | |
| 17.02.2022 | 20,89 zł | |
| 22.02.2022 | 20,89 zł | |
| 01.03.2022 | 19,99 zł -0,90 | |
| 06.03.2022 | 19,99 zł | |
| 13.03.2022 | 19,99 zł | |
| 14.03.2022 | 19,99 zł | |
| 27.03.2022 |
16,99 zł
|
|
| 10.04.2022 | 19,99 zł | |
| 27.04.2022 | 19,99 zł | 16,99 zł |
| 15.06.2022 | 19,99 zł | |
| 16.07.2022 | 19,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: COSTA D'ORO Integrale Oliwa z oliwek extra vergine (niefiltrowana)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,42859/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Costa d'Oro l'Integrale Niefiltrowana oliwa z oliwek 500 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/italmex-oliwa-ev-integrale-niefilt05l
Dodaj do porównania