EAN: 80054696
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 58,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 43,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 34,99 zł | |
| 27.01.2022 | 39,99 zł +5,00 | |
| 28.01.2022 | 39,99 zł | |
| 05.02.2022 | 38,09 zł -1,90 | |
| 13.02.2022 | 38,09 zł | 32,99 zł |
| 17.02.2022 | 37,99 zł -0,10 | 32,99 zł |
| 22.02.2022 | 37,99 zł | 32,99 zł |
| 01.03.2022 |
29,99 zł
|
|
| 06.03.2022 |
29,99 zł
|
32,99 zł |
| 13.03.2022 |
29,99 zł
|
32,99 zł |
| 14.03.2022 |
29,99 zł
|
|
| 10.04.2022 | 37,99 zł +8,00 | 32,99 zł |
| 27.04.2022 |
32,99 zł
|
32,99 zł |
| 15.06.2022 |
33,99 zł
|
32,99 zł |
| 16.07.2022 |
32,99 zł
|
32,99 zł |
| 30.07.2022 | 32,99 zł | |
| 18.09.2022 | 32,99 zł | |
| 16.12.2023 | 54,99 zł +22,00 | |
| 14.01.2024 | 49,49 zł +16,50 | |
| 10.02.2024 | 60,49 zł +5,50 | 49,49 zł |
| 07.04.2024 | 58,79 zł -1,70 | 42,49 zł -7,00 |
| 27.04.2024 | 58,79 zł | 42,59 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 58,79 zł | 42,59 zł |
| 25.05.2024 | 42,59 zł | |
| 16.06.2024 | 58,99 zł +0,20 | 43,39 zł +0,80 |
| 21.06.2024 | 58,99 zł | 43,39 zł |
| 20.07.2024 | 58,99 zł | 43,39 zł |
| 27.07.2024 | 58,99 zł | 43,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MONINI Olej z pestek winogron
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,15114/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Monini Olej z pestek winogron 1000 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/oleje-i-oliwy/monini-olej-z-pestek-winogron-1000-ml/
Dodaj do porównania