EAN: 80052760
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,99 zł | 10.02.2024 |
| frisco.pl | 3,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
3,29 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,56 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,59 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 2,89 zł | |||||
| 22.10.2021 | 2,89 zł | |||||
| 29.10.2021 | 2,89 zł | |||||
| 18.11.2021 | 2,89 zł | |||||
| 25.11.2021 | 2,89 zł | |||||
| 03.12.2021 | 2,89 zł | |||||
| 04.12.2021 | 2,89 zł | |||||
| 05.12.2021 | 2,69 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,89 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,89 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,89 zł | 2,69 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł | 3,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł |
2,65 zł
|
|||
| 28.01.2022 | 2,89 zł | 2,69 zł |
2,65 zł
|
|||
| 29.01.2022 | 2,69 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,75 zł -0,14 | 2,69 zł |
2,65 zł
|
|||
| 13.02.2022 | 2,75 zł | 2,69 zł | 3,09 zł +0,44 | |||
| 17.02.2022 | 2,75 zł | 2,69 zł | 3,09 zł | 2,56 zł -0,13 | ||
| 22.02.2022 | 2,75 zł | 2,69 zł | 3,09 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,75 zł | 2,69 zł | 3,09 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,75 zł | 2,69 zł | 3,09 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,75 zł | 2,69 zł | 3,09 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,75 zł | 2,69 zł | 3,09 zł | |||
| 27.03.2022 | 2,69 zł | |||||
| 10.04.2022 | 2,79 zł +0,04 | 2,69 zł |
2,99 zł
|
3,09 zł | 2,70 zł | |
| 27.04.2022 | 2,79 zł | 2,69 zł | 3,29 zł +0,30 | 3,09 zł | 2,70 zł | |
| 15.06.2022 | 2,79 zł | 2,69 zł | 3,39 zł +0,10 | 2,70 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,79 zł | 2,69 zł | 2,99 zł -0,40 | 2,70 zł | ||
| 30.07.2022 | 2,69 zł | 3,09 zł | 2,70 zł | |||
| 18.09.2022 | 2,79 zł | 2,48 zł -0,21 | 2,95 zł -0,04 | 3,09 zł | 2,79 zł +0,09 | |
| 08.10.2022 | 2,85 zł -0,10 | 3,19 zł +0,10 | 2,70 zł -0,09 | |||
| 15.10.2022 | 2,48 zł | 2,85 zł | 3,19 zł | 2,70 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,79 zł | 2,48 zł | 2,59 zł -0,26 |
2,75 zł
|
2,85 zł +0,15 | |
| 11.12.2022 | 2,79 zł | 2,48 zł | 2,59 zł |
2,75 zł
|
2,99 zł +0,14 | |
| 17.12.2022 | 2,79 zł | 2,85 zł +0,26 |
2,75 zł
|
2,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,79 zł | 2,85 zł |
2,75 zł
|
2,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,79 zł | 2,85 zł |
2,75 zł
|
2,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,79 zł | 2,85 zł |
2,75 zł
|
2,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,79 zł | 2,85 zł |
2,75 zł
|
2,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,79 zł | 2,85 zł | 3,39 zł +0,64 | 2,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,89 zł +0,10 | 2,85 zł | 3,39 zł | 2,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,89 zł | 2,85 zł | 3,39 zł | 2,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 3,39 zł | |||||
| 20.01.2023 | 2,85 zł | 2,99 zł | ||||
| 12.02.2023 | 2,99 zł +0,10 | 2,48 zł | 2,99 zł +0,14 | 3,39 zł | 2,99 zł | |
| 07.04.2023 | 2,99 zł | 2,89 zł +0,41 | 2,98 zł -0,01 | 3,39 zł | 2,99 zł | |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 2,65 zł -0,24 | 2,48 zł -0,50 | 3,39 zł | 2,99 zł | |
| 20.05.2023 | 2,99 zł | 2,89 zł +0,24 | 2,79 zł +0,31 |
2,79 zł
|
2,99 zł | |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | 2,89 zł | 2,79 zł |
2,79 zł
|
2,99 zł | |
| 03.06.2023 | 2,99 zł | 2,89 zł | 2,79 zł | 2,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,99 zł | 2,89 zł | 2,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,29 zł +0,30 | 2,99 zł +0,10 | 2,99 zł +0,20 | 3,29 zł +0,30 | ||
| 14.01.2024 | 3,29 zł | 3,79 zł +1,00 | 3,29 zł | |||
| 10.02.2024 | 3,29 zł | 2,99 zł | 3,29 zł +0,30 |
2,99 zł
|
3,29 zł | |
| 07.04.2024 | 3,49 zł +0,20 | 3,39 zł +0,10 |
2,49 zł
|
3,59 zł +0,30 | ||
| 27.04.2024 | 3,49 zł |
2,49 zł
|
3,59 zł | |||
| 18.05.2024 | 3,49 zł |
2,49 zł
|
||||
| 25.05.2024 | 3,49 zł | 3,59 zł +0,20 |
2,49 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 3,49 zł | 3,59 zł | 3,75 zł +1,26 | |||
| 21.06.2024 | 3,49 zł | 3,59 zł | 3,75 zł | |||
| 20.07.2024 | 3,49 zł | 3,59 zł | 3,99 zł +0,24 | |||
| 27.07.2024 | 3,49 zł | 3,59 zł |
3,29 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 43 g (2 sztuki)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kinder-bueno-baton-z-orzechowym-nadzieniem-w-kruchym-waflu-oblanym-mleczna-czeko.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 43 g (2 sztuki)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kinder-bueno-wafel-w-mlecznej-czekoladzie-wypelniony-mleczno-orzechowym-nadzieniem-43-g-2-sztuki
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KINDER Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,10450/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Wafel w mlecznej czekoladzie wypełniony mleczno-orzechowym nadzieniem 43 g (2 sztuki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/kinder-bueno-wafel-w-mlecznej-czekoladzie-wypelniony-mleczno-orzechowym-nadzieniem-43-g-2-sztuki/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Bueno Baton podwójny 43 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafel Kinder Bueno 43g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafel-kinder-bueno-43g